参数
| 电机参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 电机型号 | AUM2-S3 | - |
| 持续推力 | 26.4 | N |
| 峰值推力 | 132.0 | N |
| 力常数 ±10% | 16.5 | N/Arms |
| 反电势常数 ±10% | 13.5 | Vpeak/(m/s) |
| 机械参数 | 数值 | 单位 |
| 行程 | 110 | mm |
| 分辨率 | SINCOS (4096X) | μm |
| 重复定位精度 | ±0.1 | μm |
| 水平直线度 | ±1.5 | μm |
| 垂直直线度 | ±1.5 | μm |
| 正交性 | 15.0 | arcsec |
| 额定负载 ① | 11.0 | kg |
| 下轴空载运动质量 | 6.0 | kg |
| 上轴空载运动质量 | 2.1 | kg |
| 空载总质量 | 7.9 | kg |
| 最大容许侧倾力矩 ① | 7.0 | Nm |
| 最大容许俯仰力矩 ① | 8.0 | Nm |
| 最大容许横摆力矩 ① | 8.0 | Nm |
注:
①此数值基于提供较高控制带宽,如有更大负载要求,请联系cust-service@akribis-sys.cn。
★所有测量数据基于模组安装在5μm大理石台面上。
★所有测量数据基于雅科贝思测量标准。
图表
订购规则
-
XRS130-110
TOP