系列型号
| 系列型号 | 电机型号 (下轴) | 电机型号 (上轴) | 持续推力 (下轴)(N) | 持续推力 (上轴)(N) | 峰值推力 (下轴)(N) | 峰值推力 (上轴)(N) | 行程(mm) | 重复定位精度(μm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRS-110-CM0 | AUM2-S3 | AUM2-S3 | 26.4 | 26.4 | 132.0 | 132.0 | 110 | ±0.2 |
| XRS-110-CM1 | AUM2-S3 | AUM2-S3 | 26.4 | 26.4 | 132.0 | 132.0 | 110 | ±0.2 |
| XRS-160-CM0 | 2×AUM2-S4 | AUM2-S4 | 70.4 | 35.2 | 352.0 | 176.0 | 160 | ±0.2 |
| XRS-160-CM1 | 2×AUM2-S4 | AUM2-S4 | 70.4 | 35.2 | 352.0 | 176.0 | 160 | ±0.2 |
| XRS-210-CM0 | 2×AUM3-S2 | AUM3-S2 | 114.0 | 57.0 | 578.0 | 289.0 | 210 | ±0.2 |
| XRS-210-CM1 | 2×AUM3-S2 | AUM3-S2 | 114.0 | 57.0 | 578.0 | 289.0 | 210 | ±0.2 |
产品特性
-
01
高精度XY轴位移台
高精度XY轴位移台
-
02
高推力、低摩擦、高承载能力
高推力、低摩擦、高承载能力
-
03
线缆管理
线缆管理
-
04
三片式集成设计
三片式集成设计