系列型号
| 系列型号 | 线圈长度(mm) | 持续推力(N) | 峰值推力(N) | 电机磁轨 | 磁轨型号 | 磁轨长度(mm) |
| AKM100-A-B2-W-A | 223 | 959 | 1908 | AKM100 | TL168 | 168 |
| TL252 | 252 | |||||
| TL420 | 420 | |||||
| AKM100-A-B2-W-B | 223 | 959 | 1908 | AKM100 | TL168 | 168 |
| TL252 | 252 | |||||
| TL420 | 420 | |||||
| AKM100-A-B4-W-B | 391 | 1919 | 3816 | AKM100 | TL168 | 168 |
| TL252 | 252 | |||||
| TL420 | 420 | |||||
| AKM100-A-B4-W-D | 391 | 1919 | 3816 | AKM100 | TL168 | 168 |
| TL252 | 252 | |||||
| TL420 | 420 | |||||
| AKM100-A-B6-W-B | 559 | 2878 | 5724 | AKM100 | TL168 | 168 |
| TL252 | 252 | |||||
| TL420 | 420 | |||||
| AKM100-A-B6-W-C | 559 | 2878 | 5724 | AKM100 | TL168 | 168 |
| TL252 | 252 | |||||
| TL420 | 420 | |||||
| AKM100-A-B6-W-F | 559 | 2878 | 5724 | AKM100 | TL168 | 168 |
| TL252 | 252 | |||||
| TL420 | 420 | |||||
| AKM150-A-B4-W-B | 391 | 2726 | 5724 | AKM150 | TL168 | 168 |
| TL252 | 252 | |||||
| TL420 | 420 | |||||
| AKM150-A-B4-W-D | 391 | 2726 | 5724 | AKM150 | TL168 | 168 |
| TL252 | 252 | |||||
| TL420 | 420 | |||||
| AKM150-A-B6-W-B | 559 | 4088 | 8586 | AKM150 | TL168 | 168 |
| TL252 | 252 | |||||
| TL420 | 420 | |||||
| AKM150-A-B6-W-C | 559 | 4088 | 8586 | AKM150 | TL168 | 168 |
| TL252 | 252 | |||||
| TL420 | 420 | |||||
| AKM150-A-B6-W-F | 559 | 4088 | 8586 | AKM150 | TL168 | 168 |
| TL252 | 252 | |||||
| TL420 | 420 | |||||
| AKM150-A-B8-W-B | 727 | 5451 | 11447 | AKM150 | TL168 | 168 |
| TL252 | 252 | |||||
| TL420 | 420 | |||||
| AKM150-A-B8-W-D | 727 | 5451 | 11447 | AKM150 | TL168 | 168 |
| TL252 | 252 | |||||
| TL420 | 420 | |||||
| AKM150-A-B8-W-H | 727 | 5451 | 11447 | AKM150 | TL168 | 168 |
| TL252 | 252 | |||||
| TL420 | 420 | |||||
| AKM150-A-B10-W-B | 917 | 6814 | 14309 | AKM150 | TL168 | 168 |
| TL252 | 252 | |||||
| TL420 | 420 | |||||
| AKM150-A-B10-W-E | 917 | 6814 | 14309 | AKM150 | TL168 | 168 |
| TL252 | 252 | |||||
| TL420 | 420 | |||||
| AKM200-A-B4-W-B | 391 | 3489 | 7631 | AKM200 | TL168 | 168 |
| TL252 | 252 | |||||
| TL420 | 420 | |||||
| AKM200-A-B4-W-D | 391 | 3489 | 7631 | AKM200 | TL168 | 168 |
| TL252 | 252 | |||||
| TL420 | 420 | |||||
| AKM200-A-B6-W-B | 559 | 5233 | 11447 | AKM200 | TL168 | 168 |
| TL252 | 252 | |||||
| TL420 | 420 | |||||
| AKM200-A-B6-W-C | 559 | 5233 | 11447 | AKM200 | TL168 | 168 |
| TL252 | 252 | |||||
| TL420 | 420 | |||||
| AKM200-A-B6-W-F | 559 | 5233 | 11447 | AKM200 | TL168 | 168 |
| TL252 | 252 | |||||
| TL420 | 420 | |||||
| AKM200-A-B8-W-B | 727 | 6977 | 15263 | AKM200 | TL168 | 168 |
| TL252 | 252 | |||||
| TL420 | 420 | |||||
| AKM200-A-B8-W-D | 727 | 6977 | 15263 | AKM200 | TL168 | 168 |
| TL252 | 252 | |||||
| TL420 | 420 | |||||
| AKM200-A-B8-W-H | 727 | 6977 | 15263 | AKM200 | TL168 | 168 |
| TL252 | 252 | |||||
| TL420 | 420 | |||||
| AKM200-A-B10-W-B | 917 | 8722 | 19079 | AKM200 | TL168 | 168 |
| TL252 | 252 | |||||
| TL420 | 420 | |||||
| AKM200-A-B10-W-E | 917 | 8722 | 19079 | AKM200 | TL168 | 168 |
| TL252 | 252 | |||||
| TL420 | 420 | |||||
| AKM320-A-B6-W-C | 559 | 7333 | 17629 | AKM320 | TL252 | 252 |
| TL420 | 420 | |||||
| TL588 | 588 | |||||
| AKM320-A-B6-W-F | 559 | 7333 | 17629 | AKM320 | TL252 | 252 |
| TL420 | 420 | |||||
| TL588 | 588 | |||||
| AKM320-A-B8-W-D | 727 | 9778 | 23505 | AKM320 | TL252 | 252 |
| TL420 | 420 | |||||
| TL588 | 588 | |||||
| AKM320-A-B8-W-H | 727 | 9778 | 23505 | AKM320 | TL252 | 252 |
| TL420 | 420 | |||||
| TL588 | 588 | |||||
| AKM320-A-B10-W-E | 917 | 12218 | 29381 | AKM320 | TL252 | 252 |
| TL420 | 420 | |||||
| TL588 | 588 |
产品特性
-
01
有铁芯技术
有铁芯技术
-
02
低齿槽力效应
低齿槽力效应
-
03
高响应和带宽
高响应和带宽
-
04
高推力低质量
高推力低质量
-
05
高防护等级
高防护等级