系列型号
| 系列型号 | 线圈长度(mm) | 持续推力(N) | 峰值推力(N) | 电机磁轨 | 磁轨型号 | 磁轨长度“TL”(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKD050-A-B2-N-L | 245 | 550 | 1770 | AKD050-A | TL270 | 270 |
| TL432 | 432 | |||||
| AKD050-A-B2-N-H | 245 | 550 | 1770 | AKD050-A | TL270 | 270 |
| TL432 | 432 | |||||
| AKD050-A-B2-W-L | 251 | 896 | 1770 | AKD050-A | TL270 | 270 |
| TL432 | 432 | |||||
| AKD050-A-B2-W-H | 251 | 896 | 1770 | AKD050-A | TL270 | 270 |
| TL432 | 432 | |||||
| AKD050-A-B3-N-L | 353 | 825 | 2655 | AKD050-A | TL270 | 270 |
| TL432 | 432 | |||||
| AKD050-A-B3-N-H | 353 | 825 | 2655 | AKD050-A | TL270 | 270 |
| TL432 | 432 | |||||
| AKD050-A-B3-W-L | 353 | 1344 | 2655 | AKD050-A | TL270 | 270 |
| TL432 | 432 | |||||
| AKD050-A-B3-N-H | 353 | 1344 | 2655 | AKD050-A | TL270 | 270 |
| TL432 | 432 | |||||
| AKD080-A-B2-N-L | 245 | 861 | 3450 | AKD080-A | TL270 | 270 |
| TL432 | 432 | |||||
| AKD080-A-B2-N-H | 245 | 861 | 3450 | AKD080-A | TL270 | 270 |
| TL432 | 432 | |||||
| AKD080-A-B2-W-L | 251 | 1433 | 2832 | AKD080-A | TL270 | 270 |
| TL432 | 432 | |||||
| AKD080-A-B2-W-H | 251 | 1433 | 2832 | AKD080-A | TL270 | 270 |
| TL432 | 432 | |||||
| AKD080-A-B3-N-L | 353 | 1187 | 5174 | AKD080-A | TL270 | 270 |
| TL432 | 432 | |||||
| AKD080-A-B3-N-H | 353 | 1187 | 5174 | AKD080-A | TL270 | 270 |
| TL432 | 432 | |||||
| AKD080-A-B3-W-L | 359 | 2150 | 4248 | AKD080-A | TL270 | 270 |
| TL432 | 432 | |||||
| AKD080-A-B3-W-H | 359 | 2150 | 4248 | AKD080-A | TL270 | 270 |
| TL432 | 432 | |||||
| AKD080-A-B4-W-L | 467 | 2793 | 5664 | AKD080-A | TL270 | 270 |
| TL432 | 432 | |||||
| AKD080-A-B4-W-H | 467 | 2793 | 5664 | AKD080-A | TL270 | 270 |
| TL432 | 432 |
产品特性
-
01
双磁轨设计
双磁轨设计
-
02
高力密度
高力密度
-
03
快速动态响应
快速动态响应
-
04
平衡吸引力
平衡吸引力
-
05
低齿槽效应
低齿槽效应