系列型号
| 系列型号 | 线圈长度(mm) | 持续推力(N) | 峰值推力(N) | 电机磁轨 | 磁轨型号 | 磁轨长度“TL”(mm) | 孔数“H” |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKH100-N-L-B2 | 232 | 631 | 2400 | AKH100 | TL270 | 270 | 10 |
| TL432 | 432 | 16 | |||||
| AKH100-N-H-B2 | 232 | 631 | 2400 | AKH100 | TL270 | 270 | 10 |
| TL432 | 432 | 16 | |||||
| AKH100-N-L-B4 | 448 | 984 | 4800 | AKH100 | TL270 | 270 | 10 |
| TL432 | 432 | 16 | |||||
| AKH100-N-H-B4 | 448 | 984 | 4800 | AKH100 | TL270 | 270 | 10 |
| TL432 | 432 | 16 | |||||
| AKH100-W-L-B2 | 263 | 1097 | 2400 | AKH100 | TL270 | 270 | 10 |
| TL432 | 432 | 16 | |||||
| AKH100-W-H-B2 | 263 | 1097 | 2400 | AKH100 | TL270 | 270 | 10 |
| TL432 | 432 | 16 | |||||
| AKH100-W-L-B4 | 479 | 2167 | 4800 | AKH100 | TL270 | 270 | 10 |
| TL432 | 432 | 16 | |||||
| AKH100-W-H-B4 | 479 | 2167 | 4800 | AKH100 | TL270 | 270 | 10 |
| TL432 | 432 | 16 | |||||
| AKH130-N-L-B3 | 340 | 961 | 4680 | AKH130 | TL270 | 270 | 10 |
| TL432 | 432 | 16 | |||||
| AKH130-N-H-B3 | 340 | 961 | 4680 | AKH130 | TL270 | 270 | 10 |
| TL432 | 432 | 16 | |||||
| AKH130-W-L-B4 | 479 | 2817 | 6240 | AKH130 | TL270 | 270 | 10 |
| TL432 | 432 | 16 | |||||
| AKH130-W-H-B4 | 479 | 2817 | 6240 | AKH130 | TL270 | 270 | 10 |
| TL432 | 432 | 16 | |||||
| AKH150-N-L-B2 | 232 | 864 | 3600 | AKH150 | TL270 | 270 | 10 |
| TL432 | 432 | 16 | |||||
| AKH150-N-H-B2 | 232 | 864 | 3600 | AKH150 | TL270 | 270 | 10 |
| TL432 | 432 | 16 | |||||
| AKH150-N-L-B4 | 448 | 1440 | 7200 | AKH150 | TL270 | 270 | 10 |
| TL432 | 432 | 16 | |||||
| AKH150-N-H-B4 | 448 | 1440 | 7200 | AKH150 | TL270 | 270 | 10 |
| TL432 | 432 | 16 | |||||
| AKH150-W-L-B2 | 263 | 1646 | 3600 | AKH150 | TL270 | 270 | 10 |
| TL432 | 432 | 16 | |||||
| AKH150-W-H-B2 | 263 | 1646 | 3600 | AKH150 | TL270 | 270 | 10 |
| TL432 | 432 | 16 | |||||
| AKH150-W-L-B4 | 479 | 3250 | 7200 | AKH150 | TL270 | 270 | 10 |
| TL432 | 432 | 16 | |||||
| AKH150-W-H-B4 | 479 | 3250 | 7200 | AKH150 | TL270 | 270 | 10 |
| TL432 | 432 | 16 | |||||
| AKH200-N-L-B2 | 232 | 1015 | 4800 | AKH200 | TL270 | 270 | 10 |
| TL432 | 432 | 16 | |||||
| AKH200-N-H-B2 | 232 | 1015 | 4800 | AKH200 | TL270 | 270 | 10 |
| TL432 | 432 | 16 | |||||
| AKH200-N-L-B4 | 448 | 1646 | 9600 | AKH200 | TL270 | 270 | 10 |
| TL432 | 432 | 16 | |||||
| AKH200-N-H-B4 | 448 | 1646 | 9600 | AKH200 | TL270 | 270 | 10 |
| TL432 | 432 | 16 | |||||
| AKH200-W-L-B2 | 263 | 2194 | 4800 | AKH200 | TL270 | 270 | 10 |
| TL432 | 432 | 16 | |||||
| AKH200-W-H-B2 | 263 | 2194 | 4800 | AKH200 | TL270 | 270 | 10 |
| TL432 | 432 | 16 | |||||
| AKH200-W-L-B4 | 479 | 4333 | 9600 | AKH200 | TL270 | 270 | 10 |
| TL432 | 432 | 16 | |||||
| AKH200-W-H-B4 | 479 | 4333 | 9600 | AKH200 | TL270 | 270 | 10 |
| TL432 | 432 | 16 | |||||
| AKH200-W-L-B6 | 695 | 6319 | 14400 | AKH200 | TL270 | 270 | 10 |
| TL432 | 432 | 16 | |||||
| AKH200-W-H-B6 | 695 | 6319 | 14400 | AKH200 | TL270 | 270 | 10 |
| TL432 | 432 | 16 | |||||
| AKH300-W-L-B6 | 705 | 9750 | 20735 | AKH300 | TL270 | 270 | 10 |
| TL432 | 432 | 16 | |||||
| AKH300-W-H-B6 | 705 | 9750 | 20735 | AKH300 | TL270 | 270 | 10 |
| TL432 | 432 | 16 |
产品特性
-
01
有铁芯技术
有铁芯技术
-
02
低齿槽力效应
低齿槽力效应
-
03
高响应和带宽
高响应和带宽
-
04
高推力低质量
高推力低质量