参数
| 电机参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 电机型号 | AVM75-38-C39 | - |
| 持续推力 | 45.26 | N |
| 峰值推力 | 192.02 | N |
| 力常数 ±10% | 13.72 | N/Arms |
| 反电势常数 ±10% | 13.72 | Vpeak/(m/s) |
| 机械参数 | 数值 | 单位 |
| 行程 | 30 | mm |
| 分辨率 | SINCOS(4096X) | μm |
| 重复定位精度 | ±0.2 | μm |
| 水平直线度 | ±0.75 | μm |
| 垂直直线度 | ±1.0 | μm |
| 俯仰角 | 10.0 | arcsec |
| 横摆角 | 10.0 | arcsec |
| 额定负载 | 20.0 | kg |
| 空载运动质量 | 4.8 | kg |
| 空载总质量 | 12.6 | kg |
| 材料 | 黑色阳极氧化铝 | - |
| 最大容许侧倾力矩 | 8.0 | Nm |
| 最大容许俯仰力矩 | 7.5 | Nm |
| 最大容许横摆力矩 | 7.5 | Nm |
注:
★所有测量数据基于模组安装在8μm大理石台面上。
所有测量数据基于雅科贝思测量标准。
图表
订购规则
-
XRZ190-30
TOP