系列型号
| 系列型号 | 电机型号 | 持续推力(N) | 峰值推力(N) | 行程(mm) | 重复定位精度(μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XRL130-35 | AUM2-S3 | 26.4 | 132.0 | 35 | ±0.3 |
| XRL130P-35 | AUM2-S3 | 26.4 | 132.0 | 35 | ±0.1 |
| XRL130-60 | AUM2-S3 | 26.4 | 132.0 | 60 | ±0.3 |
| XRL130P-60 | AUM2-S3 | 26.4 | 132.0 | 60 | ±0.1 |
| XRL130-110 | AUM2-S3 | 26.4 | 132.0 | 110 | ±0.3 |
| XRL130P-110 | AUM2-S3 | 26.4 | 132.0 | 110 | ±0.1 |
| XRL130-160 | AUM2-S3 | 26.4 | 132.0 | 160 | ±0.3 |
| XRL250-35 | AUM2-S4×2 | 35.2×2 | 176.0×2 | 35 | ±0.3 |
| XRL250P-35 | AUM2-S4×2 | 35.2×2 | 176.0×2 | 35 | ±0.15 |
| XRL250-60 | AUM2-S4×2 | 35.2×2 | 176.0×2 | 60 | ±0.3 |
| XRL250P-60 | AUM2-S4×2 | 35.2×2 | 176.0×2 | 60 | ±0.15 |
| XRL250-110 | AUM2-S4×2 | 35.2×2 | 176.0×2 | 110 | ±0.3 |
| XRL250P-110 | AUM2-S4×2 | 35.2×2 | 176.0×2 | 110 | ±0.15 |
| XRL250-160 | AUM2-S4×2 | 35.2×2 | 176.0×2 | 160 | ±0.3 |
| XRL250P-160 | AUM2-S4×2 | 35.2×2 | 176.0×2 | 160 | ±0.15 |
| XRL250-210 | AUM2-S4×2 | 35.2×2 | 176.0×2 | 210 | ±0.3 |
| XRL250P-210 | AUM2-S4×2 | 35.2×2 | 176.0×2 | 210 | ±0.15 |
产品特性
-
01
适合平滑运动
适合平滑运动
-
02
响应快,整定时间短
响应快,整定时间短
-
03
低摩擦
低摩擦
-
04
高精度
高精度