参数
| 电机参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 电机型号 | CLC0012 | - |
| 持续转矩@100℃ ① | 0.602 | Nm |
| 峰值转矩 | 1.697 | Nm |
| 力常数 ±10% | 0.602 | Nm/Arms |
| 反电势常数 ±10% | 0.051 | Vpeak/(m/s) |
| 电机常数 @25℃ | 0.169 | Nm/Sqrt(W) |
| 相间电阻@25°C ±10% ② | 8.500 | Ω |
| 相间电感 ±20% ③ | 8.300 | mH |
| 持续电流@100°C ① | 1.00 | Arms |
| 峰值电流 | 3.00 | Arms |
| 最高母线电压 | 48 | Vdc |
| 机械参数 | 数值 | 单位 |
| 有效行程 | 12.0 | degree |
| 分辨率 | SINCOS | μm |
| 重复定位精度 | 4.0 | arcsec |
| 最大速度 | 150.0 | degree/s |
| 旋转半径 | 70.0 | mm |
| 旋转中心到安装面高度 | 53.5 | mm |
| 额定负载 ④ | 1.10 | kg |
| 空载运动质量 | 0.23 | kg |
| 空载总质量 | 0.65 | kg |
| 最大静态力矩 | 3.82 | Nm |
注:
①测量环境温度为25℃,数值取决于热环境。NC=自然冷却,AC=风冷,WC=水冷。
②电阻测量采用直流电流,含0.5米标准线缆。
③电感是通过1kHZ的电流频率来测量的。
④在无悬臂的情况下,模组的负载能力。
★相关参数规格如有变动,恕不另行通知。
图表
订购规则
-
XRG70
TOP