系列型号
| 系列型号 | 电机型号 | 持续推力(N) | 峰值推力(N) | 行程(mm) | 重复定位精度(μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XRB120-35 | APM-SA01ADK2 | 0.32 | 0.96 | 35 | ±0.5 |
| XRB120-60 | APM-SA01ADK2 | 0.32 | 0.96 | 60 | ±0.5 |
| XRB120-110 | APM-SA01ADK2 | 0.32 | 0.96 | 110 | ±0.5 |
| XRB120-160 | APM-SA01ADK2 | 0.32 | 0.96 | 160 | ±0.5 |
| XRB190-35 | APM-SB02ADK2 | 0.64 | 1.91 | 35 | ±0.5 |
| XRB190-60 | APM-SB02ADK2 | 0.64 | 1.91 | 60 | ±0.5 |
| XRB190-110 | APM-SB02ADK2 | 0.64 | 1.91 | 110 | ±0.5 |
| XRB190-160 | APM-SB02ADK2 | 0.64 | 1.91 | 160 | ±0.5 |
产品特性
-
01
高刚性
高刚性
-
02
防蠕动交叉滚子导轨
防蠕动交叉滚子导轨
-
03
伺服电机驱动
伺服电机驱动
-
04
高精度光学编码器
高精度光学编码器
-
05
断电自锁(刹车)
断电自锁(刹车)