系列型号
| 系列型号 | 电机型号 | 持续推力(N) | 峰值推力(N) | 行程(mm) | 重复定位精度(μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XMZ130-35 G43 | AUM2-S3 | 26.4 | 132.0 | 35 | ±0.3 |
| XMZ130-35 G33 | AUM2-S3 | 26.4 | 132.0 | 35 | ±0.3 |
| XMZ130-35 G23 | AUM2-S3 | 26.4 | 132.0 | 35 | ±0.3 |
| XMZ130-60 G41 | AUM2-S3 | 26.4 | 132.0 | 60 | ±0.3 |
| XMZ130-60 G31 | AUM2-S3 | 26.4 | 132.0 | 60 | ±0.3 |
| XMZ130-60 G21 | AUM2-S3 | 26.4 | 132.0 | 60 | ±0.3 |
产品特性
-
01
高精度
高精度
-
02
防蠕动交叉滚子导轨
防蠕动交叉滚子导轨
-
03
磁弹簧平衡负载重力
磁弹簧平衡负载重力
-
04
无铁芯直线电机
无铁芯直线电机
-
05
动磁铁设计
动磁铁设计