参数
| 电机参数 | 单位 | 数值 |
|---|---|---|
| 电机型号 | - | AVM30-HF-4 |
| 持续推力(自冷)@100℃ ①② | N | 7.23 |
| 峰值推力 ② | N | 46.1 |
| 力常数 ±10% ② | N/A | 11.5 |
| 反电势常数 ±10% ② | V/(m/s) | 11.5 |
| 电阻@25°C ±10% ③ | Ω | 8.0 |
| 电感 ±20% ④ | mH | 1.40 |
| 持续电流(自冷) @100°C① | A | 0.6 |
| 峰值电流 | A | 4.0 |
| 最高电压 | Vdc | 60 |
| 机械参数 | 单位 | 数值 |
| 精度等级 | - | P |
| 行程⑤ | mm | 4 |
| 分辨率 | μm | SINCOS/0.05 |
| 重复定位精度 | μm | ±0.2 |
| 水平直线度 | μm | ±0.5 |
| 垂直直线度 | μm | ±0.5 |
| 空载运动质量 | kg | 0.065 |
| 空载总质量 | kg | 0.467 |
| 最大静态力矩 | Nm | 8.8 |
注:
①测量环境温度为25°C,数值取决于热环境。
②行程中点处的值。
③电阻测量采用直流电流,含0.5米标准线缆。
④电电感测量频率1kHZ。
★相关参数规格如有变动,恕不另行通知。
图表
订购规则
-
XCV30P
TOP