参数
| 电机参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 电机型号 | AVM30-HF-4 | - |
| 持续推力(自冷)@100℃ ①② | 7.23 | N |
| 峰值推力 ② | 46.1 | N |
| 力常数 ±10% ② | 11.5 | N/A |
| 反电势常数 ±10% ② | 11.5 | V/(m/s) |
| 电阻@25°C ±10% ③ | 8.0 | Ω |
| 电感 ±20% ④ | 1.40 | mH |
| 持续电流(自冷) @100°C① | 0.6 | A |
| 峰值电流 | 4.0 | A |
| 最高电压 | 60 | Vdc |
| 机械参数 | 数值 | 单位 |
| 精度等级 | N | - |
| 行程 | 4 | mm |
| 分辨率 | 0.2 | μm |
| 重复定位精度 | ±0.5 | μm |
| 水平直线度 | ±0.5 | μm |
| 垂直直线度 | ±0.5 | μm |
| 空载运动质量 | 0.065 | kg |
| 空载总质量 | 0.467 | kg |
| 最大静态力矩 | 8.8 | Nm |
注:
①测量环境温度为25°C,数值取决于热环境。
②行程中点处的值。
③电阻测量采用直流电流,含0.5米标准线缆。
④电电感测量频率1kHZ。
★相关参数规格如有变动,恕不另行通知。
图表
订购规则
-
XCV30
TOP