系列型号
| 系列型号 | 电机型号 | 持续推力(N) | 峰值推力(N) | 行程(mm) | 重复定位精度(μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SGR30-70 | RDM020-A-B3 | 3.1 | 9.3 | 70 | ±2 |
| SGR30-145 | RDM020-A-B3 | 3.1 | 9.3 | 145 | ±2 |
| SGR30-235 | RDM020-A-B3 | 3.1 | 9.3 | 235 | ±2 |
| SGR40-185 | RDM030-A-B3 | 18.6 | 55.8 | 185 | ±2 |
| SGR40-275 | RDM030-A-B3 | 18.6 | 55.8 | 275 | ±2 |
| SGR40-365 | RDM030-A-B3 | 18.6 | 55.8 | 365 | ±2 |
| SGR60-135 | RDM050-A-B7 | 60.2 | 180.6 | 135 | ±2 |
| SGR60-320 | RDM050-A-B7 | 60.2 | 180.6 | 320 | ±2 |
| SGR60-500 | RDM050-A-B7 | 60.2 | 180.6 | 500 | ±2 |
| SGR60-690 | RDM050-A-B7 | 60.2 | 180.6 | 690 | ±2 |
| SGR70-285 | RDM060-A-B5 | 114.8 | 344.5 | 285 | ±2 |
| SGR70-500 | RDM060-A-B5 | 114.8 | 344.5 | 500 | ±2 |
| SGR70-720 | RDM060-A-B5 | 114.8 | 344.5 | 720 | ±2 |
产品特性
-
01
单导轨直驱模组
单导轨直驱模组
-
02
使用无铁芯棒状电机
使用无铁芯棒状电机
-
03
行程从70mm到720mm,可定制
行程从70mm到720mm,可定制
-
04
使用0.2μm分辨率光栅编码器
使用0.2μm分辨率光栅编码器
-
05
更少的零件,经济型配置
更少的零件,经济型配置