系列型号
| 系列型号 | 线圈长度(mm) | 持续推力(N) | 峰值推力(N) | 电机磁轨 | 磁轨型号 | 磁轨长度(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDM020-A-B2 | 31 | 2.1 | 6.2 | RDM020-A | TL160 | 16.5 |
| TL235 | 235 | |||||
| TL325 | 325 | |||||
| RDM020-A-B3 | 46 | 3.1 | 9.3 | RDM020-A | TL160 | 16.5 |
| TL235 | 235 | |||||
| TL325 | 325 | |||||
| RDM020-A-B4 | 61 | 4.1 | 12.4 | RDM020-A | TL160 | 16.5 |
| TL235 | 235 | |||||
| TL325 | 325 | |||||
| RDM030-A-B2 | 61 | 12.4 | 37.2 | RDM030-A | TL332 | 331.4 |
| TL422 | 421.4 | |||||
| TL512 | 511.4 | |||||
| RDM030-A-B3 | 91 | 18.6 | 55.8 | RDM030-A | TL332 | 331.4 |
| TL422 | 421.4 | |||||
| TL512 | 511.4 | |||||
| RDM030-A-B4 | 121 | 24.8 | 74.5 | RDM030-A | TL332 | 331.4 |
| TL422 | 421.4 | |||||
| TL512 | 511.4 | |||||
| RDM050-A-B3 | 56.8 | 25.8 | 77.4 | RDM050-A | TL151 | 151 |
| TL337 | 337 | |||||
| TL523 | 523 | |||||
| TL709 | 709 | |||||
| TL895 | 895 | |||||
| RDM050-A-B5 | 94 | 43 | 129 | RDM050-A | TL151 | 151 |
| TL337 | 337 | |||||
| TL523 | 523 | |||||
| TL709 | 709 | |||||
| TL895 | 895 | |||||
| RDM050-A-B7 | 131.2 | 60.2 | 180.6 | RDM050-A | TL151 | 151 |
| TL337 | 337 | |||||
| TL523 | 523 | |||||
| TL709 | 709 | |||||
| TL895 | 895 | |||||
| RDM060-A-B4 | 145 | 91.9 | 275.6 | RDM060-A | TL328 | 327.8 |
| TL544 | 543.8 | |||||
| TL760 | 759.8 | |||||
| TL976 | 975.8 | |||||
| RDM060-A-B5 | 181 | 114.8 | 344.5 | RDM060-A | TL328 | 327.8 |
| TL544 | 543.8 | |||||
| TL760 | 759.8 | |||||
| TL976 | 975.8 | |||||
| RDM060-A-B6 | 217 | 137.8 | 413.4 | RDM060-A | TL328 | 327.8 |
| TL544 | 543.8 | |||||
| TL760 | 759.8 | |||||
| TL976 | 975.8 |
产品特性
-
01
紧凑结构
紧凑结构
-
02
充分利用磁场
充分利用磁场
-
03
无铁芯,无齿槽力
无铁芯,无齿槽力
-
04
同一磁轨上可选多个动子
同一磁轨上可选多个动子