参数
| 组合参数 | 定子 | 动子 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 行程(mm) | F(N)±10% | SP(mm) | 型号 | SL(mm) | m定子(g) ±10% | 型号 | LL(mm) | m动子(g) ±10% |
| 1 | 50 | 40 | 30 | MSP-A-S037-080-A-000 | 80 | 456 | MSP-A-L012-130-A-000 | 130 | 106 |
| 2 | 50 | 50 | 30 | MSP-A-S037-080-A-000 | 80 | 456 | MSP-A-L012-130-B-000 | 130 | 106 |
| 3 | 50 | 65 | 30 | MSP-A-S037-080-A-000 | 80 | 456 | MSP-A-L012-130-C-000 | 130 | 106 |
| 4 | 125 | 40 | 35 | MSP-A-S037-155-A-000 | 155 | 919 | MSP-A-L012-210-A-000 | 210 | 174 |
| 5 | 125 | 50 | 35 | MSP-A-S037-155-A-000 | 155 | 919 | MSP-A-L012-210-B-000 | 210 | 174 |
| 6 | 125 | 60 | 35 | MSP-A-S037-155-A-000 | 155 | 919 | MSP-A-L012-210-C-000 | 210 | 174 |
| 7 | 125 | 40 | 40 | MSP-A-S037-230-A-000 | 230 | 1382 | MSP-A-L012-290-A-000 | 290 | 242 |
| 8 | 125 | 50 | 40 | MSP-A-S037-230-A-000 | 230 | 1382 | MSP-A-L012-290-B-000 | 290 | 242 |
| 9 | 125 | 60 | 40 | MSP-A-S037-230-A-000 | 230 | 1382 | MSP-A-L012-290-C-000 | 290 | 242 |
| 10 | 275 | 40 | 45 | MSP-A-S037-305-A-000 | 305 | 1845 | MSP-A-L012-370-A-000 | 370 | 310 |
| 11 | 275 | 50 | 45 | MSP-A-S037-305-A-000 | 305 | 1845 | MSP-A-L012-370-B-000 | 370 | 310 |
| 12 | 275 | 60 | 45 | MSP-A-S037-305-A-000 | 305 | 1845 | MSP-A-L012-370-C-000 | 370 | 310 |
| 13 | 350 | 60 | 50 | MSP-A-S037-380-A-000 | 380 | 2308 | MSP-A-L012-450-C-000 | 450 | 378 |
图表
订购规则
-
MSP-A-S037 定子
-
MSP-A-L012 动子
TOP