参数
| 电机参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 电机型号 | AUM3-S4 | - |
| 持续推力(自冷)@100℃ ① | 113.0 | N |
| 峰值推力 | 578.0 | N |
| 力常数 ±10% | 62.8 | N/Arms |
| 反电势常数 ±10% | 51.3 | Vpeak/(m/s) |
| 相间电阻@25°C ±10% ② | 18.7 | Ω |
相间电感 ±40%[AJM] ③ 相间电感 ±40%[AUM] ④ | 13.98 | mH |
| 持续电流(自冷) @100°C ① | 1.8 | Arms |
| 峰值电流 | 9..2 | Arms |
| 最高母线电压 | 330 | Vdc |
| 电磁周期 | 60 | mm |
| 机械参数 | 数值 | 单位 |
| 有效行程 | 100-1200 | mm |
| 分辨率 | 0.05/0.1 | μm |
| 重复定位精度 | ±1 | μm |
| 水平直线度 | ±2/100 | μm/mm |
| 垂直直线度 | ±4/100 | μm/mm |
| 空载运动质量 | 3.9 | kg |
| 最大轴承载荷 | 3120 | N |
| 额定负载 | 50 | kg |
| 最大静态力矩 ④ | 140 | Nm |
注:
①测量室温25ºC,取决于散热环境。
②电阻测量采用直流电流,含0.5m标准线缆。
③电感测量频率1kHz。
④电感测量频率1kHz,AUM系列电感浮动范围较大为±40%是因为三相电感不同,样册标定数值为最大值与最小值的平均值,对于每一相电感,浮动范围为±20%。
●所有测量数据基于模组安装在5μm大理石台面上。
●测量数据基于雅科贝思测量标准。
●以上所有参数为标准值,联系雅科贝思获取特殊需求(cust-service@akribis-sys.cn)。
★相关参数规格如有变动,恕不另行通知。
图表
订购规则
-
DGL180 (无铁芯)
TOP