系列型号
| 电机规格 | 外径 | 高度 | 中孔 | 最高转速① | 重复定位精度② | 转动惯量 |
| (mm) | (mm) | (mm) | (rpm) | (arc sec) | (kg·m2) | |
40 | 43 | - | 5000 | +/-10 | 1.18E-05 | |
40 | 43 | - | 5000 | +/-10 | 1.18E-05 | |
60 | 50 | - | 3500 | +/-10 | 7.38E-05 | |
60 | 50 | - | 3500 | +/-10 | 7.38E-05 |
产品特性
-
01
紧凑设计
紧凑设计
-
02
直驱无刷电机无中孔
直驱无刷电机无中孔
-
03
集成编码器和轴承
集成编码器和轴承
-
04
低齿槽转矩
低齿槽转矩
-
05
可选低速绕组或高速绕组
可选低速绕组或高速绕组
-
06
高扭矩密度
高扭矩密度
-
07
内置高精度光栅尺
内置高精度光栅尺