参数
| 性能参数 | 并联 | 单位 |
|---|---|---|
| 持续转矩(自冷)@100℃① | 9.4 | Nm |
| 峰值转矩 | 27 | Nm |
| 转矩常数±10% | 2.93 | Nm/Arms |
| 反电势常数±10% | 0.25 | Vpeak/rpm |
| 电机常数@25°C | 1.24 | Nm/Sqrt(W) |
| 相间电阻@25°C ±10%② | 3.7 | Ω |
| 相间电感 ±20%③ | 23 | mH |
| 电气时间常数 | 6.2 | ms |
| 持续电流(自冷)@100°C① | 3.2 | Arms |
| 峰值电流 | 11.5 | Arms |
| 持续热功率(自冷)@100°C① | 74 | W |
| 最高线圈温度 | 100 | ℃ |
| 热耗散常数(自冷)① | 1 | W/℃ |
| 最高母线电压 | 600 | Vdc |
| 极数 | 14 | - |
| 最高转速@持续扭矩(600V)④ | 600 | rpm |
| 最高转速@峰值扭矩(600V)④ | 60 | rpm |
| 机械参数 | 并联 | 单位 |
| 总质量(自冷)④ | 5.6 | kg |
| 转动惯量④ | 3.72E-03 | kg·m2 |
| 轴向端跳⑤ | 30(10) | μm |
| 径向端跳⑤ | 230 (10) | μm |
| 最大轴向载荷(正常安装)⑥ | 750 | N |
| 最大轴向载荷(倒装/侧装) | 225 | N |
| 最大扭矩载荷(正常安装) | 40 | Nm |
| 最大扭矩载荷(倒装/侧装) | 12 | Nm |
| 编码器参数 | 并联 | 单位 |
| ABI增量式光学编码器(SIN/COS) | 2868 | lines / rev |
| ABI增量式光学编码器(80x) | 229440 | counts / rev |
| ABI增量式光学编码器(160x) | 458880 | counts / rev |
| ABI增量式光学编码器(400x) | 1147200 | counts / rev |
| ATOM DX增量式光学编码器 | 5900 | lines / rev |
ATOM DX增量式光学编码器(200x) | 472000 | counts / rev |
| 误差补偿后的绝对定位精度⑦ | +/-5 | arc sec |
| 重复定位精度⑦ | +/-2.5 | arc sec |
| 其他信息 | ||
| 绝缘等级 | B级绝缘 (130ºC) | |
| 防护等级 | IP40 | |
| 符合国际标准 | RoHS,CE | |
| 环境温度(工作温度) | 0ºC 至 40ºC (无结冰) | |
| 环境温度(储藏温度) | -15ºC 至 70ºC (无结冰) | |
| 环境湿度(工作湿度) | 相对湿度10% 至 80% (无冷凝) | |
| 环境湿度(储藏湿度) | 相对湿度10%至 90% (无冷凝) | |
| 推荐工作环境 | 室内 (无阳光直射); 无腐蚀性气体、易燃气体、油雾或粉尘 | |
注:
①测量时环境温度为25ºC,取决于散热环境。
②电阻测量采用直流电流,含0.5m标准线缆。
③电感测量频率为1 kHz。
④测量基于ABI增量式光学编码器(SIN/COS,4096x)和330V母线电压。
⑤括号内为可选端跳等级。测量基于恒定负载和恒定温度。
⑥关于不同的安装方法,请参考安装示意图。
⑦测量基于ABI增量式光学编码器(SIN/COS,4096x),标准端跳等级。
★相关参数规格如有变动,恕不另行通知。
图表
订购规则
-
AXD160-67
TOP