参数
| 性能参数 | 单位 | AVM60-25 |
|---|---|---|
| 行程 | mm | 25 |
| 持续推力@100℃①② | N | 26.8 |
| 峰值推力② | N | 121.6 |
| 力常数±10%② | N/Arms | 17.3 |
| 反电势常数±10%② | Vpeak/(m/s) | 17.3 |
| 电机常数@25°C② | N/Sqrt(W) | 7.47 |
| 电阻@25°C ±10%③ | Ω | 5.35 |
| 电感 ±20%④ | mH | 3.82 |
| 电气时间常数 | ms | 0.71 |
| 持续电流@100°C① | Arms | 1.6 |
| 峰值电流 | Arms | 7 |
| 持续热功率@100°C | W | 16.6 |
| 最高线圈温度 | ℃ | 100 |
| 热耗散常数① | W/℃ | 0.2 |
| 最高母线电压 | Vdc | 60 |
| 机械参数 | 单位 | AVM60-25 |
| 线圈质量 | g | 215 |
| 铁芯质量 | g | 692.9 |
| 运动间隙 | mm | 0.7 |
| 其他信息 | ||
| 绝缘等级 | A级绝缘 (105ºC) | |
| 防护等级 | IP00 | |
| 符合国际标准 | RoHS | |
| 环境温度(工作温度) | 0ºC 至 40ºC (无结冰) | |
| 环境温度(储藏温度) | -15ºC 至 70ºC (无结冰) | |
| 环境湿度(工作湿度) | 相对湿度10% 至 80% (无冷凝) | |
| 环境湿度(储藏湿度) | 相对湿度10%至 90% (无冷凝) | |
| 推荐工作环境 | 室内 (无阳光直射); 无腐蚀性气体、易燃气体、油雾或粉尘 | |
①测量室温25℃,取决于散热环境。
②行程中点处的值。
③电阻测量采用直流电流,含0.5m标准导线。
④电感测量频率1 kHz。
★相关参数规格如有变动,恕不另行通知。
图表
订购规则
-
AVM 标准系列
TOP