系列型号
| 系列型号 | 直径(mm) | 有效行程(mm) | 持续推力(N) | 峰值推力(N) | 线圈重量(g) | 总重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVM12-6.4 | 12.7 | 6.4 | 0.86 | 3.33 | 5 | 7.3 |
| AVM12-10 | 12.7 | 10 | 1 | 3.9 | 6.3 | 10.4 |
| AVM12-20 | 12.7 | 20 | 1 | 3.8 | 8.5 | 17.3 |
| AVM12-30 | 12.7 | 30 | 0.9 | 3.44 | 14.6 | 25.1 |
| AVM14-10 | 14.2 | 10 | 1.05 | 3.12 | 3 | 13.6 |
| AVM19-5 | 19 | 5 | 1.66 | 7.5 | 9 | 23.8 |
| AVM20-10 | 20 | 10 | 1.53 | 7.42 | 11 | 45.1 |
| AVM20-25 | 20 | 25 | 1.52 | 6.87 | 17.8 | 59 |
| AVM24-5 | 24 | 5 | 2.13 | 11.7 | 12 | 29.7 |
| AVM24-10 | 24 | 10 | 2.8 | 15.7 | 16.5 | 45 |
| AVM30-7 | 30 | 7 | 5.62 | 24.9 | 15.3 | 86.2 |
| AVM30-15 | 30 | 15 | 4.43 | 28.2 | 31.8 | 95.6 |
| AVM30-30 | 30 | 30 | 4.65 | 13.9 | 48.3 | 150.6 |
| AVM40-5 | 40 | 5 | 6.45 | 38.9 | 40.3 | 124.7 |
| AVM40-13 | 40 | 13 | 9.27 | 54.9 | 60.4 | 175.1 |
| AVM40-20 | 40 | 20 | 10.5 | 61.7 | 67 | 226.2 |
| AVM40-30 | 40 | 30 | 11.1 | 65.3 | 105 | 288.6 |
| AVM40-40 | 40 | 40 | 7.72 | 39.5 | 150.2 | 321.2 |
| AVM60-12 | 60 | 12 | 21.4 | 98.7 | 130 | 480 |
| AVM60-25 | 60 | 25 | 26.8 | 121.6 | 215 | 692.9 |
| AVM60-40 | 60 | 40 | 29 | 131.1 | 446.9 | 1099.5 |
| AVM75-38 | 75 | 38 | 48.6 | 209.9 | 520 | 1236 |
| AVM80-12 | 80 | 12 | 47.9 | 205.9 | 235.3 | 1265 |
| AVM90-15 | 90 | 15 | 36.1 | 132.5 | 563.5 | 831.9 |
| AVM90-30 | 90 | 30 | 95.6 | 340.3 | 820 | 1639 |
产品特性
-
01
直驱无齿槽效应无间隙音圈电机
直驱无齿槽效应无间隙音圈电机
-
02
高响应和带宽的低质量线圈
高响应和带宽的低质量线圈
-
03
线圈与模块间的运动无接触(无磨损)
线圈与模块间的运动无接触(无磨损)
-
04
基于超高解析度的低速平滑运动(基于反馈设备)
基于超高解析度的低速平滑运动(基于反馈设备)