参数
| 性能参数 | AVM35-HF-8 | 单位 |
|---|---|---|
| 行程 | 8 | mm |
| 持续推力@100℃①② | 30.5 | N |
| 峰值推力② | 152.4 | N |
| 力常数±10%② | 38.1 | N/Arms |
| 反电势常数±10%② | 38.1 | Vpeak/(m/s) |
| 电机常数@25°C② | 9.24 | N/Sqrt(W) |
| 电阻@25°C ±10%③ | 17 | Ω |
| 电感 ±20%④ | 7.15 | mH |
| 电气时间常数 | 0.42 | ms |
| 持续电流@100°C① | 0.8 | Arms |
| 峰值电流 | 4.0 | Arms |
| 持续热功率@100°C | 14 | W |
| 最高线圈温度 | 100 | ℃ |
| 热耗散常数① | 0.187 | W/℃ |
| 最高母线电压 | 60 | Vdc |
| 机械参数 | AVM35-HF-8 | 单位 |
| 线圈质量 | 85.2 | g |
| 铁芯质量 | 371.4 | g |
| 运动间隙 | 0.5 | mm |
| 其他信息 | ||
| 绝缘等级 | A级绝缘 (105ºC) | |
| 防护等级 | IP00 | |
| 符合国际标准 | RoHS | |
| 环境温度(工作温度) | 0ºC 至 40ºC (无结冰) | |
| 环境温度(储藏温度) | -15ºC 至 70ºC (无结冰) | |
| 环境湿度(工作湿度) | 相对湿度10% 至 80% (无冷凝) | |
| 环境湿度(储藏湿度) | 相对湿度10%至 90% (无冷凝) | |
| 推荐工作环境 | 室内 (无阳光直射); 无腐蚀性气体、易燃气体、油雾或粉尘 | |
①测量室温25℃,取决于散热环境。
②行程中点处的值。
③电阻测量采用直流电流,含0.5m标准导线。
④电感测量频率1 kHz。
★相关参数规格如有变动,恕不另行通知。
图表
订购规则
-
AVM 高推力设计系列
TOP