参数
| 性能参数 | 串联 | 单位 |
|---|---|---|
| 持续推力(自冷)@100℃① | 221 | N |
| 持续推力(气冷)@100℃① | 265 | N |
| 持续推力(水冷)@100℃① | 287 | N |
| 峰值推力 | 1248 | N |
| 力常数±10% | 96.0 | N/Arms |
| 反电势常数±10% | 78.4 | Vpeak/(m/s) |
| 电机常数@25°C | 18.2 | N/Sqrt(W) |
| 相间电阻@25°C ±10%② | 18.62 | Ω |
| 相间电感 ±30%③ | 15.33 | mH |
| 电气时间常数 | 0.82 | ms |
| 持续电流(自冷) @100°C① | 2.3 | Arms |
| 持续电流(气冷) @100°C① | 2.8 | Arms |
| 持续电流(水冷) @100°C① | 3.0 | Arms |
| 峰值电流 | 13.0 | Arms |
| 持续热功率(自冷) @100°C | 190 | W |
| 持续热功率(气冷) @100°C | 274 | W |
| 持续热功率(水冷) @100°C | 322 | W |
| 最高线圈温度 | 100 | ℃ |
| 热耗散常数(自冷)① | 2.5 | W/℃ |
| 热耗散常数(气冷)① | 3.7 | W/℃ |
| 热耗散常数(水冷)① | 4.3 | W/℃ |
| 最高母线电压 | 600 | Vdc |
| 电磁周期 | 60.0 | mm |
| 磁吸力 | 0 | kN |
| 机械参数 | 串联 | 单位 |
| 线圈质量(自冷) | 1.19 | kg |
| 线圈长度(自冷) | 241 | mm |
| 线圈长度(气冷) | 241 | mm |
| 线圈长度(水冷) | 241 | mm |
| 磁轨质量(每米) | 14.75 | kg/m |
| 其他信息 | ||
| 绝缘等级 | B级绝缘 (130ºC) | |
| 防护等级 | IP00 | |
| 符合国际标准 | RoHS,CE | |
| 环境温度(工作温度) | 0ºC 至 40ºC (无结冰) | |
| 环境温度(储藏温度) | -15ºC 至 70ºC (无结冰) | |
| 环境湿度(工作湿度) | 相对湿度10% 至 80% (无冷凝) | |
| 环境湿度(储藏湿度) | 相对湿度10%至 90% (无冷凝) | |
| 推荐工作环境 | 室内 (无阳光直射); 无腐蚀性气体、易燃气体、油雾或粉尘 | |
注:
①测量室温25℃,取决于散热环境。
②电阻测量采用直流电流,含0.5m标准线缆。
③电感测量频率1 kHz。
★相关参数规格如有变动,恕不另行通知。
图表
订购规则
-
AUM4 线圈
-
AUM4 磁轨
TOP