系列型号
| 系列型号 | 线圈长度(mm) | 持续推力(N) | 峰值推力(N) | 电机磁轨 | 磁轨型号 | 磁轨长度(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUM1-S1(串联) | 22 | 3 | 11.9 | AUM1 | TL63 | 62.7 |
| TL84 | 83.7 | |||||
| TL105 | 104.5 | |||||
| AUM1-S2(串联) | 43 | 6 | 23.8 | AUM1 | TL63 | 62.7 |
| TL84 | 83.7 | |||||
| TL105 | 104.5 | |||||
| AUM1-S3(串联) | 64 | 8.9 | 35.7 | AUM1 | TL63 | 62.7 |
| TL84 | 83.7 | |||||
| TL105 | 104.5 | |||||
| AUM1-S4(串联) | 85 | 11.9 | 47.6 | AUM1 | TL63 | 62.7 |
| TL84 | 83.7 | |||||
| TL105 | 104.5 | |||||
| AUM1-S5(串联) | 106 | 14.9 | 59.5 | AUM1 | TL63 | 62.7 |
| TL84 | 83.7 | |||||
| TL105 | 104.5 | |||||
| AUM2-S1(串联) | 31 | 8.8 | 44 | AUM2 | TL120 | 119.7 |
| TL180 | 179.7 | |||||
| TL240 | 239.7 | |||||
| TL300 | 299.7 | |||||
| AUM2-S2(串联) | 61 | 17.6 | 88 | AUM2 | TL120 | 119.7 |
| TL180 | 179.7 | |||||
| TL240 | 239.7 | |||||
| TL300 | 299.7 | |||||
| AUM2-S2(并联) | 61 | 17.6 | 88 | AUM2 | TL120 | 119.7 |
| TL180 | 179.7 | |||||
| TL240 | 239.7 | |||||
| TL300 | 299.7 | |||||
| AUM2-S3(串联) | 91 | 26.4 | 132 | AUM2 | TL120 | 119.7 |
| TL180 | 179.7 | |||||
| TL240 | 239.7 | |||||
| TL300 | 299.7 | |||||
| AUM2-S3(并联) | 91 | 26.4 | 132 | AUM2 | TL120 | 119.7 |
| TL180 | 179.7 | |||||
| TL240 | 239.7 | |||||
| TL300 | 299.7 | |||||
| AUM2-S4(串联) | 121 | 35.2 | 176 | AUM2 | TL120 | 119.7 |
| TL180 | 179.7 | |||||
| TL240 | 239.7 | |||||
| TL300 | 299.7 | |||||
| AUM2-S4(并联) | 121 | 35.2 | 176 | AUM2 | TL120 | 119.7 |
| TL180 | 179.7 | |||||
| TL240 | 239.7 | |||||
| TL300 | 299.7 | |||||
| AUM2-S6(串联) | 181 | 52.8 | 264 | AUM2 | TL120 | 119.7 |
| TL180 | 179.7 | |||||
| TL240 | 239.7 | |||||
| TL300 | 299.7 | |||||
| AUM2-S6(并联) | 181 | 52.8 | 264 | AUM2 | TL120 | 119.7 |
| TL180 | 179.7 | |||||
| TL240 | 239.7 | |||||
| TL300 | 299.7 | |||||
| AUM2-S8(串联) | 241 | 70.4 | 352 | AUM2 | TL120 | 119.7 |
| TL180 | 179.7 | |||||
| TL240 | 239.7 | |||||
| TL300 | 299.7 | |||||
| AUM2-S8(并联) | 241 | 70.4 | 352 | AUM2 | TL120 | 119.7 |
| TL180 | 179.7 | |||||
| TL240 | 239.7 | |||||
| TL300 | 299.7 | |||||
| AUM3-S1(串联) | 61 | 28 | 144 | AUM3 | TL120 | 119.5 |
| TL180 | 179.5 | |||||
| TL240 | 239.5 | |||||
| TL300 | 299.5 | |||||
| TL600 | 599.5 | |||||
| AUM3-S2(串联) | 121 | 57 | 289 | AUM3 | TL120 | 119.5 |
| TL180 | 179.5 | |||||
| TL240 | 239.5 | |||||
| TL300 | 299.5 | |||||
| TL600 | 599.5 | |||||
| AUM3-S2(并联) | 121 | 57 | 289 | AUM3 | TL120 | 119.5 |
| TL180 | 179.5 | |||||
| TL240 | 239.5 | |||||
| TL300 | 299.5 | |||||
| TL600 | 599.5 | |||||
| AUM3-S3(串联) | 181 | 85 | 433 | AUM3 | TL120 | 119.5 |
| TL180 | 179.5 | |||||
| TL240 | 239.5 | |||||
| TL300 | 299.5 | |||||
| TL600 | 599.5 | |||||
| AUM3-S3(并联) | 181 | 85 | 433 | AUM3 | TL120 | 119.5 |
| TL180 | 179.5 | |||||
| TL240 | 239.5 | |||||
| TL300 | 299.5 | |||||
| TL600 | 599.5 | |||||
| AUM3-S4(串联) | 241 | 113 | 578 | AUM3 | TL120 | 119.5 |
| TL180 | 179.5 | |||||
| TL240 | 239.5 | |||||
| TL300 | 299.5 | |||||
| TL600 | 599.5 | |||||
| AUM3-S4(并联) | 241 | 113 | 578 | AUM3 | TL120 | 119.5 |
| TL180 | 179.5 | |||||
| TL240 | 239.5 | |||||
| TL300 | 299.5 | |||||
| TL600 | 599.5 | |||||
| AUM3-S5(串联) | 301 | 141 | 722 | AUM3 | TL120 | 119.5 |
| TL180 | 179.5 | |||||
| TL240 | 239.5 | |||||
| TL300 | 299.5 | |||||
| TL600 | 599.5 | |||||
| AUM3-S5(并联) | 301 | 141 | 722 | AUM3 | TL120 | 119.5 |
| TL180 | 179.5 | |||||
| TL240 | 239.5 | |||||
| TL300 | 299.5 | |||||
| TL600 | 599.5 | |||||
| AUM3-S6(并联) | 361 | 170 | 867 | AUM3 | TL120 | 119.5 |
| TL180 | 179.5 | |||||
| TL240 | 239.5 | |||||
| TL300 | 299.5 | |||||
| TL600 | 599.5 | |||||
| AUM4-S1(串联) | 61 | 55 | 312 | AUM4 | TL120 | 119.5 |
| TL180 | 179.5 | |||||
| TL240 | 239.5 | |||||
| TL300 | 299.5 | |||||
| TL600 | 599.5 | |||||
| AUM4-S2(串联) | 121 | 110 | 624 | AUM4 | TL120 | 119.5 |
| TL180 | 179.5 | |||||
| TL240 | 239.5 | |||||
| TL300 | 299.5 | |||||
| TL600 | 599.5 | |||||
| AUM4-S2(并联) | 121 | 110 | 624 | AUM4 | TL120 | 119.5 |
| TL180 | 179.5 | |||||
| TL240 | 239.5 | |||||
| TL300 | 299.5 | |||||
| TL600 | 599.5 | |||||
| AUM4-S3(串联) | 181 | 166 | 936 | AUM4 | TL120 | 119.5 |
| TL180 | 179.5 | |||||
| TL240 | 239.5 | |||||
| TL300 | 299.5 | |||||
| TL600 | 599.5 | |||||
| AUM4-S3(并联) | 181 | 166 | 936 | AUM4 | TL120 | 119.5 |
| TL180 | 179.5 | |||||
| TL240 | 239.5 | |||||
| TL300 | 299.5 | |||||
| TL600 | 599.5 | |||||
| AUM4-S4(串联) | 241 | 221 | 1248 | AUM4 | TL120 | 119.5 |
| TL180 | 179.5 | |||||
| TL240 | 239.5 | |||||
| TL300 | 299.5 | |||||
| TL600 | 599.5 | |||||
| AUM4-S4(并联) | 241 | 221 | 1248 | AUM4 | TL120 | 119.5 |
| TL180 | 179.5 | |||||
| TL240 | 239.5 | |||||
| TL300 | 299.5 | |||||
| TL600 | 599.5 | |||||
| AUM4-S5(并联) | 301 | 276 | 1560 | AUM4 | TL120 | 119.5 |
| TL180 | 179.5 | |||||
| TL240 | 239.5 | |||||
| TL300 | 299.5 | |||||
| TL600 | 599.5 | |||||
| AUM4-S6(并联) | 361 | 331 | 1872 | AUM4 | TL120 | 119.5 |
| TL180 | 179.5 | |||||
| TL240 | 239.5 | |||||
| TL300 | 299.5 | |||||
| TL600 | 599.5 | |||||
| AUM4-S8(并联) | 481 | 442 | 2496 | AUM4 | TL120 | 119.5 |
| TL180 | 179.5 | |||||
| TL240 | 239.5 | |||||
| TL300 | 299.5 | |||||
| TL600 | 599.5 | |||||
| AUM5-S1(串联) | 85 | 98 | 707 | AUM5 | TL168 | 167.5 |
| TL252 | 251.5 | |||||
| TL420 | 419.5 | |||||
| AUM5-S2(串联) | 169 | 197 | 1415 | AUM5 | TL168 | 167.5 |
| TL252 | 251.5 | |||||
| TL420 | 419.5 | |||||
| AUM5-S2(并联) | 169 | 197 | 1415 | AUM5 | TL168 | 167.5 |
| TL252 | 251.5 | |||||
| TL420 | 419.5 | |||||
| AUM5-S3(串联) | 253 | 295 | 2112 | AUM5 | TL168 | 167.5 |
| TL252 | 251.5 | |||||
| TL420 | 419.5 | |||||
| AUM5-S3(并联) | 253 | 295 | 2112 | AUM5 | TL168 | 167.5 |
| TL252 | 251.5 | |||||
| TL420 | 419.5 | |||||
| AUM5-S4(串联) | 337 | 393 | 2830 | AUM5 | TL168 | 167.5 |
| TL252 | 251.5 | |||||
| TL420 | 419.5 | |||||
| AUM5-S4(并联) | 337 | 393 | 2830 | AUM5 | TL168 | 167.5 |
| TL252 | 251.5 | |||||
| TL420 | 419.5 | |||||
| AUM5-S5(并联) | 421 | 491 | 3537 | AUM5 | TL168 | 167.5 |
| TL252 | 251.5 | |||||
| TL420 | 419.5 | |||||
| AUM5-S6(并联) | 505 | 590 | 4244 | AUM5 | TL168 | 167.5 |
| TL252 | 251.5 | |||||
| TL420 | 419.5 | |||||
| AUM5-S8-V107 | 673 | 786 | 5659 | AUM5 | TL168 | 167.5 |
| TL252 | 251.5 | |||||
| TL420 | 419.5 | |||||
| AUM5-S9-V80 | 757 | 884 | 6369 | AUM5 | TL168 | 167.5 |
| TL252 | 251.5 | |||||
| TL420 | 419.5 | |||||
| AUM5-S10-V107 | 841 | 983 | 7078 | AUM5 | TL168 | 167.5 |
| TL252 | 251.5 | |||||
| TL420 | 419.5 | |||||
| AUM5-S12-V107 | 1009 | 1179 | 8489 | AUM5 | TL168 | 167.5 |
| TL252 | 251.5 | |||||
| TL420 | 419.5 | |||||
| AUM6-P5-S4 | 337 | 660 | 5400 | AUM6 | TL168 | 167.5 |
| TL252 | 251.5 | |||||
| TL420 | 419.5 | |||||
| AUM6-P8-S6 | 505 | 990 | 8100 | AUM6 | TL168 | 167.5 |
| TL252 | 251.5 | |||||
| TL420 | 419.5 | |||||
| AUM6-P5-S8 | 673 | 1320 | 10800 | AUM6 | TL168 | 167.5 |
| TL252 | 251.5 | |||||
| TL420 | 419.5 | |||||
| AUM6-P8-S9 | 757 | 1485 | 12150 | AUM6 | TL168 | 167.5 |
| TL252 | 251.5 | |||||
| TL420 | 419.5 | |||||
| AUM6-P7-S10 | 841 | 1650 | 13500 | AUM6 | TL168 | 167.5 |
| TL252 | 251.5 | |||||
| TL420 | 419.5 | |||||
| AUM6-P8-S12 | 1009 | 1980 | 16200 | AUM6 | TL168 | 167.5 |
| TL252 | 251.5 | |||||
| TL420 | 419.5 |
产品特性
-
01
无铁芯技术
无铁芯技术
-
02
无齿槽效应
无齿槽效应
-
03
专利技术
专利技术
-
04
体积小,高电机常数
体积小,高电机常数
-
05
高连续力与峰值力
高连续力与峰值力
-
06
可选性:可定制
可选性:可定制