参数
| APK16-XZT50 | APK16-XZT100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电机参数 | X-轴 | Z-轴 | T-轴 | X-轴 | Z-轴 | T-轴 |
| 电机型号 | APZ2-25 | APZ1-50 | TP12 | AVA6-8-C54 | APZ1-100 | TP12 |
持续推力(自冷)@100℃ [Z轴] ① 持续转矩(自冷) @100°C [T轴] ① | 12.04 N | 5.0 N | 7.40E-03 Nm | 12.04 N | 5.0 N | 7.40E-03 Nm |
峰值推力[Z轴] 峰值转矩 [T轴] | 36.1 N | 14.90 N | 1.85E-02 Nm | 36.1 N | 14.90 N | 1.85E-02 Nm |
力常数 ±10% [Z轴] 转矩常数 ±10% [T轴] | 14.5 N/A | 3.9 N/Arms | 9.25E-03 Nm/Arms | 14.5 N/A | 3.9 N/Arms | 9.25E-03 Nm/Arms |
反电势常数 ±10% | 14.5 V/(m/s) | 3.2 Vpeak/(m/s) | 7.91E-04 Vpeak/rpm | 14.5 V/(m/s) | 3.2 Vpeak/(m/s) | 7.91E-04 Vpeak/rpm |
相间电阻@25°C ±10% [Z轴] ② | 9.0 Ω | 4.8 Ω | 2.63 Ω | 9.0 Ω | 6.0 Ω | 2.63 Ω |
相间电感 ±30% [Z轴] ③ 相间电感 ±20% [T轴] ③ | 4.04 mH | 1.1 mH | 0.23 mH | 4.04 mH | 1.4 mH | 0.23 mH |
| 持续电流(自冷) @100°C ① | 0.83 A | 1.3 Arms | 0.80 Arms | 0.83 A | 1.3 Arms | 0.80 Arms |
| 峰值电流 | 2.49 A | 3.8 Arms | 2.00 Arms | 2.49 A | 3.8 Arms | 2.00 Arms |
| 最高母线电压 [Z轴丨T轴] | 48 Vdc | 48 Vdc | 48 Vdc | 48 Vdc | 48 Vdc | 48 Vdc |
| 电磁周期 | - | 17.1 mm | - | - | 17.1 mm | - |
| 极数 | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 机械参数 | X-轴 | Z-轴 | T-轴 | X-轴 | Z-轴 | T-轴 |
| 有效行程 | 8 mm | 50 mm | 360° (无限旋转) | 8 mm | 100 mm | 360° (无限旋转) |
| 分辨率 | SINCOS | SINCOS | SINCOS | SINCOS | SINCOS | SINCOS |
| 重复定位精度 | ±1.5 μm | ±1.5 μm | ±20 arcsec | ±1.5 μm | ±2.5 μm | ±20 arcsec |
| 额定负载 | 0.02 kg | 0.02 kg | 0.02 kg | 0.02 kg | 0.02 kg | 0.02 kg |
空载运动质量 [Z轴] 空载转动惯量 [T轴] | 0.6 kg | 0.3 kg | 4.90E-08 kg·m² | 0.6 kg | 0.3 kg | 4.90E-08 kg·m² |
| 空载总质量 | 2.1 kg | 2.1 kg | 2.1 kg | 2.1 kg | 2.1 kg | 2.1 kg |
| 最高加速度 | 20 m/s² | 20 m/s² | 620 rad/s² | 20 m/s² | 20 m/s² | 620 rad/s² |
| 最高速度 | 0.3 m/s | 0.8 m/s | 62 rad/s | 0.3 m/s | 1.2 m/s | 62 rad/s |
| 最大压力 | 0.8 MPa | 0.8 MPa | 0.8 MPa | 0.8 MPa | 0.8 MPa | 0.8 MPa |
注:
①测量室温25ºC,取决于散热环境。
②电阻测量采用直流电流,含1.0m标准线缆。
③电感测量频率1kHz。
★相关参数规格如有变动,恕不另行通知。
产品特性
-
01
双轴(ZT)执行机构
双轴(ZT)执行机构
-
02
力控精度可达10g±2g
力控精度可达10g±2g
-
03
行程可选25mm、 50mm、 100mm
行程可选25mm、 50mm、 100mm
-
04
快速响应和短整定时间
快速响应和短整定时间
-
05
旋转轴由中空贯通
旋转轴由中空贯通
-
06
产品用途:适用于高速取放
产品用途:适用于高速取放
图表
订购规则
-
APK16-XZT
TOP