系列型号
| 系列型号 | 持续推力(N) | 峰值推力(N) | 行程(mm) | 重复定位精度(μm) |
|---|---|---|---|---|
| AML40 | 2.3 | 6.9 | 10 | ±1.0 |
| AML40P | 2.3 | 6.9 | 10 | ±0.3 |
| AML65 | 5.9 | 17.7 | 15 | ±1.0 |
| AML65P | 5.9 | 17.7 | 15 | ±0.3 |
| AML80 | 9.6 | 28.8 | 20 | ±1.0 |
| AML80P | 9.6 | 28.8 | 20 | ±0.3 |
| AML90B-25 | 17.1 | 51.3 | 25 | ±0.5 |
| AML90B-50 | 17.1 | 51.3 | 50 | ±0.5 |
| AML90B-100 | 17.1 | 51.3 | 100 | ±0.5 |
| AML110-25 | 17.1 | 51.3 | 25 | ±0.5 |
| AML110-50 | 17.1 | 51.3 | 50 | ±0.5 |
| AML110-75 | 17.1 | 51.3 | 75 | ±0.5 |
| AML110-100 | 17.1 | 51.3 | 100 | ±0.5 |
| AML110-150 | 17.1 | 51.3 | 150 | ±0.5 |
产品特性
-
01
紧凑型设计
紧凑型设计
-
02
直驱技术
直驱技术
-
03
高精度光学编码器
高精度光学编码器
-
04
高响应
高响应
-
05
可叠加使用
可叠加使用
-
06
典型应用领域:适用于亚微米级定位、光学对位平台,力控制
典型应用领域:适用于亚微米级定位、光学对位平台,力控制