参数
| 性能参数 | M | 单位 |
|---|---|---|
| 持续推力(自冷)@100℃① | 58 | N |
| 峰值推力 | 201.6 | N |
| 力常数±10% | 42 | N/Arms |
| 反电势常数±10% | 34.3 | Vpeak/(m/s) |
| 电机常数@25°C | 7.3 | N/Sqrt(W) |
| 相间电阻@25°C ±10%② | 22.1 | Ω |
| 相间电感 ±30%③ | 7.65 | mH |
| 电气时间常数 | 0.35 | ms |
| 持续电流(自冷) @100°C① | 1.4 | Arms |
| 峰值电流 | 4.8 | Arms |
| 持续热功率(自冷) @100°C | 83.9 | W |
| 最高线圈温度 | 110 | ℃ |
| 热耗散常数(自冷)① | 1.0 | W/℃ |
| 温度传感器 | PTC/NTC | - |
| 最高母线电压 | 330 | Vdc |
| 电磁周期 | 30 | mm |
| 磁吸力 | 0.0 | kN |
| 机械参数 | M | 单位 |
| 线圈质量(自冷) | 0.17 | kg |
| 线圈长度(自冷) | 138.0 | mm |
| 磁轨质量(每米) | 4.7 | kg/m |
| 其他信息 | ||
| 绝缘等级 | B级绝缘 (130ºC) | |
| 防护等级 | IP00 | |
| 符合国际标准 | RoHS,CE | |
| 环境温度(工作温度) | 0ºC 至 40ºC (无结冰) | |
| 环境温度(储藏温度) | -15ºC 至 70ºC (无结冰) | |
| 环境湿度(工作湿度) | 相对湿度10% 至 80% (无冷凝) | |
| 环境湿度(储藏湿度) | 相对湿度10%至 90% (无冷凝) | |
| 推荐工作环境 | 室内 (无阳光直射); 无腐蚀性气体、易燃气体、油雾或粉尘 | |
注:
①测量室温25℃,取决于散热环境。
②电阻测量采用直流电流,含0.5m标准线缆。
③电感测量频率1 kHz。
★相关参数规格如有变动,恕不另行通知。
图表
订购规则
-
ALM021-T 线圈
-
ALM021-T 磁轨
TOP