系列型号
| 系列型号 | 线圈长度(mm) | 持续推力(N) | 峰值推力(N) | 电机磁轨 | 磁轨型号 | 磁轨长度(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKM30-B1 | 112 | 108.4 | 241.6 | AKM30 | TL168 | 168 |
| TL252 | 252 | |||||
| TL420 | 420 | |||||
| AKM30-B2 | 196 | 216.8 | 483.2 | AKM30 | TL168 | 168 |
| TL252 | 252 | |||||
| TL420 | 420 | |||||
| AKM30-B3 | 280 | 325.2 | 724.7 | AKM30 | TL168 | 168 |
| TL252 | 252 | |||||
| TL420 | 420 | |||||
| AKM30-B4 | 364 | 433.6 | 966.3 | AKM30 | TL168 | 168 |
| TL252 | 252 | |||||
| TL420 | 420 | |||||
| AKM50-B1 | 112 | 180.7 | 402.6 | AKM50 | TL168 | 168 |
| TL252 | 252 | |||||
| TL420 | 420 | |||||
| AKM50-B2 | 196 | 361.3 | 805.3 | AKM50 | TL168 | 168 |
| TL252 | 252 | |||||
| TL420 | 420 | |||||
| AKM50-W-B2 | 234 | 579.6 | 805.3 | AKM50 | TL168 | 168 |
| TL252 | 252 | |||||
| TL420 | 420 | |||||
| AKM50-B3 | 280 | 542 | 1207.9 | AKM50 | TL168 | 168 |
| TL252 | 252 | |||||
| TL420 | 420 | |||||
| AKM50-B4 | 364 | 722.6 | 1610.5 | AKM50 | TL168 | 168 |
| TL252 | 252 | |||||
| TL420 | 420 | |||||
| AKM50-W-B4 | 402 | 1159.3 | 1610.3 | AKM50 | TL168 | 168 |
| TL252 | 252 | |||||
| TL420 | 420 | |||||
| AKM50-B6 | 532 | 1029.8 | 2415.8 | AKM50 | TL168 | 168 |
| TL252 | 252 | |||||
| TL420 | 420 | |||||
| AKM100-B1 | 112 | 361.3 | 805.3 | AKM100 | TL168 | 168 |
| TL252 | 252 | |||||
| TL420 | 420 | |||||
| AKM100-B2 | 196 | 722.6 | 1610.5 | AKM100 | TL168 | 168 |
| TL252 | 252 | |||||
| TL420 | 420 | |||||
| AKM100-W-B2 | 236 | 1159.3 | 1610.3 | AKM100 | TL168 | 168 |
| TL252 | 252 | |||||
| TL420 | 420 | |||||
| AKM100-B3 | 280 | 1084 | 2416 | AKM100 | TL168 | 168 |
| TL252 | 252 | |||||
| TL420 | 420 | |||||
| AKM100-B4 | 364 | 1445.3 | 3221.1 | AKM100 | TL168 | 168 |
| TL252 | 252 | |||||
| TL420 | 420 | |||||
| AKM100-W-B4 | 404 | 1947.3 | 3221.1 | AKM100 | TL168 | 168 |
| TL252 | 252 | |||||
| TL420 | 420 | |||||
| AKM100-B6 | 532 | 2059.6 | 4348.5 | AKM100 | TL168 | 168 |
| TL252 | 252 | |||||
| TL420 | 420 | |||||
| AKM150-B4 | 364 | 2027 | 4831.6 | AKM150 | TL168 | 168 |
| TL252 | 252 | |||||
| TL420 | 420 | |||||
| AKM150-W-B4 | 404 | 2738.4 | 4831.6 | AKM150 | TL168 | 168 |
| TL252 | 252 | |||||
| TL420 | 420 | |||||
| AKM150-B8 | 700 | 3839.1 | 9663.2 | AKM150 | TL168 | 168 |
| TL252 | 252 | |||||
| TL420 | 420 | |||||
| AKM150-W-B8 | 786 | 5216.1 | 9963.2 | AKM150 | TL168 | 168 |
| TL252 | 252 | |||||
| TL420 | 420 | |||||
| AKM200-B4 | 364 | 2539.6 | 6442.2 | AKM200 | TL168 | 168 |
| TL252 | 252 | |||||
| TL420 | 420 | |||||
| AKM200-W-B4 | 404 | 3249.8 | 6442.2 | AKM200 | TL168 | 168 |
| TL252 | 252 | |||||
| TL420 | 420 | |||||
| AKM200-B8 | 700 | 4817.7 | 12884.3 | AKM200 | TL168 | 168 |
| TL252 | 252 | |||||
| TL420 | 420 | |||||
| AKM200-W-B8 | 786 | 6190.1 | 12884.3 | AKM200 | TL168 | 168 |
| TL252 | 252 | |||||
| TL420 | 420 |
产品特性
-
01
有铁芯技术
有铁芯技术
-
02
低齿槽效应
低齿槽效应
-
03
标配霍尔传感器
标配霍尔传感器
-
04
高推力与刚性
高推力与刚性