参数
| 电机参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 电机型号 | CLC0001-025-B5 | - |
| 持续推力@100℃ ① | 34.0 | N |
| 峰值推力 | 91.0 | N |
| 力常数 ±10% | 13.5 | N/Arms |
| 反电势常数 ±10% | 11.1 | Vpeak/(m/s) |
| 相间电阻@25°C ±10% ② | 2.8 | Ω |
| 相间电感 ±30% ③ | 1.4 | mH |
| 持续电流@100°C ① | 2.5 | Arms |
| 峰值电流 | 7.5 | Arms |
| 最高电压 | 48.0 | Vdc |
| 电磁周期 | 12.0 | mm |
| 机械参数 | 数值 | 单位 |
| 分辨率 | 0.05 | μm |
| 重复定位精度 | ±0.5对于行程小于等于50mm ±1对于行程大于50mm | μm |
| 水平直线度 | ±3.0 | μm |
| 垂直直线度 | ±3.0 | μm |
| 额定负载④ | 7.0 | kg |
| 空载运动质量 | 0.7 | kg |
| 最大容许侧倾力矩 | 3.0 | Nm |
| 最大容许俯仰力矩 | 4.0 | Nm |
| 最大容许横摆力矩 | 3.0 | Nm |
注:
①测量环境温度为26°C,数值取决于热环境。
②电阻测量采用直流电流,含0.5米标准线缆。
③电感是通过1kHZ的电流频率来测量的。
④在无悬臂的情况下,模组的负载能力。
★相关参数规格如有变动,恕不另行通知。
图表
订购规则
-
AFC90-T10-C15
TOP