参数
| 性能参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 持续转矩(水冷) @100℃①⑤ | 149.5 | Nm |
| 峰值转矩 | 299.0 | Nm |
| 转矩常数±10% | 6.5 | Nm/Arms |
| 反电势常数±10% | 0.56 | Vpeak/rpm |
| 电机常数@25°C | 5.7 | Nm/Sqrt(W) |
| 相间电阻@25°C ±10%② | 0.9 | Ω |
| 相间电感 ±20%③ | 6.7 | mH |
| 电气时间常数 | 7.8 | ms |
| 持续电流(水冷) @100°C①⑤ | 23 | Arms |
| 峰值电流 | 50.6 | Arms |
| 持续热功率(水冷) @100°C①⑤ | 883.0 | W |
| 最高线圈温度 | 100 | ℃ |
| 热耗散常数(水冷)①⑤ | 11.8 | W/℃ |
| 最高母线电压 | 600 | Vdc |
| 极数 | 28 | - |
| 最高转速@持续扭矩④ | 700 | rpm |
| 机械参数 | 数值 | 单位 |
| 总质量(自冷) | 18.5 | kg |
| 转动惯量 | 8.20E-02 | kg·m2 |
| 其他信息 | ||
| 绝缘等级 | B级绝缘 (130ºC) | |
| 防护等级 | IP00 | |
| 符合国际标准 | RoHS,CE,Reach | |
| 环境温度(工作温度) | 0ºC 至 40ºC (无结冰) | |
| 环境温度(储藏温度) | -15ºC 至 70ºC (无结冰) | |
| 环境湿度(工作湿度) | 相对湿度10% 至 80% (无冷凝) | |
| 环境湿度(储藏湿度) | 相对湿度10%至 90% (无冷凝) | |
| 推荐工作环境 | 室内 (无阳光直射); 无腐蚀性气体、易燃气体、油雾或粉尘 | |
注:
①测量是在环境温度 25ºC 下进行的。测量值取决于热环境。 缩写:WC-水冷
②电阻测量采用直流电流,含0.5m标准线缆。
③电感测量频率1 kHz。
④测量基于最大母线电压。
⑤水冷测试条件:电机进水口水温20℃,流量6L/min。(详细测试条件可咨询雅科贝思)
★相关参数规格如有变动,恕不另行通知。
图表
订购规则
-
AER225-F
TOP