参数
| 性能参数 | 高速 | 单位 |
|---|---|---|
| 持续转矩(自冷) @100℃① | 0.48 | Nm |
| 峰值转矩 | 1.44 | Nm |
| 转矩常数±10% | 0.11 | Nm/Arms |
| 反电势常数±10% | 0.009 | Vpeak/rpm |
| 电机常数@25°C | 0.09 | Nm/Sqrt(W) |
| 相间电阻@25°C ±10%② | 0.86 | Ω |
| 相间电感 ±20%③ | 0.32 | mH |
| 电气时间常数 | 0.37 | ms |
| 持续电流(自冷) @100°C① | 4.5 | Arms |
| 峰值电流 | 15.8 | Arms |
| 持续热功率(自冷) @100°C① | 37 | W |
| 最高线圈温度 | 130 | ℃ |
| 热耗散常数(自冷)① | 0.35 | W/℃ |
| 最高母线电压 | 48 | Vdc |
| 极数 | 20 | - |
| 最高转速@持续扭矩④ | 3000 | rpm |
| 最高转速@峰值扭矩④ | 2500 | rpm |
| 机械参数 | 高速 | 单位 |
| 总质量(自冷) | 0.12 | kg |
| 转动惯量 | 1.12E-05 | kg·m2 |
| 其他信息 | ||
| 绝缘等级 | B级绝缘 (130ºC) | |
| 防护等级 | IP00 | |
| 符合国际标准 | RoHS | |
| 环境温度(工作温度) | 0ºC 至 40ºC (无结冰) | |
| 环境温度(储藏温度) | -15ºC 至 70ºC (无结冰) | |
| 环境湿度(工作湿度) | 相对湿度10% 至 80% (无冷凝) | |
| 环境湿度(储藏湿度) | 相对湿度10%至 90% (无冷凝) | |
| 推荐工作环境 | 室内 (无阳光直射); 无腐蚀性气体、易燃气体、油雾或粉尘 | |
注:
①测量室温25℃,取决于散热环境。
②电阻测量采用直流电流,含0.5m标准线缆。
③电感测量频率1 kHz。
★相关参数规格如有变动,恕不另行通知。
图表
订购规则
-
ADR050-T
TOP