系列型号
| 系列型号 | 外径(mm) | 高度(mm) | 中孔(mm) | 最高速度@峰值转矩(rpm) | 重复定位精度(arc sec) | 转动惯量(kg·m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADR110-P-22(串联) | 110 | 34 | 36 | - | - | 1.463E-04 |
| ADR110-P-22(并联) | 110 | 34 | 36 | - | - | 1.463E-04 |
| ADR110-P-45(串联) | 110 | 57 | 36 | - | - | 2.99E-04 |
| ADR110-P-45(并联) | 110 | 57 | 36 | - | - | 2.99E-04 |
| ADR135-P-27(串联) | 135 | 41 | 50 | - | - | 4.243E-04 |
| ADR135-P-27(并联) | 135 | 41 | 50 | - | - | 4.243E-04 |
| ADR135-P-54(串联) | 135 | 68 | 50 | - | - | 4.243E-04 |
| ADR135-P-54(并联) | 135 | 68 | 50 | - | - | 4.243E-04 |
| ADR175-P-36(串联) | 175 | 51.7 | 84 | - | - | 2.453E-03 |
| ADR175-P-36(并联) | 175 | 51.7 | 84 | - | - | 2.453E-03 |
| ADR175-P-72(串联) | 175 | 87.7 | 84 | - | - | 4.892E-03 |
| ADR175-P-72(并联) | 175 | 87.7 | 84 | - | - | 4.892E-03 |
| ADR220-P-50(串联) | 220 | 66.5 | 112 | - | - | 9.249E-03 |
| ADR220-P-50 (并联) | 220 | 66.5 | 112 | - | - | 9.249E-03 |
| ADR220-P-100(串联) | 220 | 116.5 | 112 | - | - | 1.831E-02 |
| ADR220-P-100(并联) | 220 | 116.5 | 112 | - | - | 1.831E-02 |
| ADR280-P-40(串联) | 280 | 60 | 172 | - | - | 1.145E-01 |
| ADR280-P-40(并联) | 280 | 60 | 172 | - | - | 1.145E-01 |
| ADR320-P-80(串联) | 320 | 100 | 210 | - | - | 8.15E-02 |
| ADR320-P-80(并联) | 320 | 100 | 210 | - | - | 8.15-02 |
| ADR360-P-70(串联) | 360 | 90 | 229 | - | - | 1.145E-01 |
| ADR360-P-70(并联) | 360 | 90 | 229 | - | - | 1.145E-01 |
| ADR360-P-140(串联) | 360 | 160 | 229 | - | - | 2.272E-01 |
| ADR360-P-140(并联) | 360 | 160 | 229 | - | - | 2.272E-01 |
产品特性
-
01
有铁芯技术低齿槽力
有铁芯技术低齿槽力
-
02
低速和高速绕组,可选高转速
低速和高速绕组,可选高转速
-
03
直驱无刷电机无框电机,由转子和定子组成高扭矩密度
直驱无刷电机无框电机,由转子和定子组成高扭矩密度