参数
| 性能参数 | 单位 | 低速 |
|---|---|---|
| 持续转矩(自冷) @100℃① | Nm | 3.75 |
| 峰值转矩 | Nm | 11.22 |
| 转矩常数±10% | Nm/Arms | 0.56 |
| 反电势常数±10% | Vpeak/rpm | 4.79E-02 |
| 电机常数@25°C | Nm/Sqrt(W) | 0.61 |
| 相间电阻@25°C ±10%② | Ω | 0.57 |
| 相间电感 ±20%③ | mH | 1.45 |
| 电气时间常数 | ms | 2.54 |
| 持续电流(自冷) @100°C① | Arms | 6.7 |
| 峰值电流 | Arms | 22.5 |
| 持续热功率(自冷) @100°C① | W | 49.7 |
| 最高线圈温度 | ℃ | 100 |
| 热耗散常数(自冷)① | W/℃ | 0.66 |
| 最高母线电压 | Vdc | 48 |
| 极数 | - | 14 |
| 最高转速@持续扭矩④ | rpm | 800 |
| 最高转速@峰值扭矩④ | rpm | 550 |
| 机械参数 | 单位 | 低速 |
| 总质量(自冷) | kg | 1.49 |
| 转动惯量 | kg·m2 | 2.04E-04 |
| 其他信息 | ||
| 绝缘等级 | B级绝缘 (130ºC) | |
| 防护等级 | IP00 | |
| 符合国际标准 | RoHS,CE | |
| 环境温度(工作温度) | 0ºC 至 40ºC (无结冰) | |
| 环境温度(储藏温度) | -15ºC 至 70ºC (无结冰) | |
| 环境湿度(工作湿度) | 相对湿度10% 至 80% (无冷凝) | |
| 环境湿度(储藏湿度) | 相对湿度10%至 90% (无冷凝) | |
| 推荐工作环境 | 室内 (无阳光直射); 无腐蚀性气体、易燃气体、油雾或粉尘 | |
注:
①测量室温25℃,取决于散热环境。
②电阻测量采用直流电流,含0.5m标准线缆。
③电感测量频率1 kHz。
★相关参数规格如有变动,恕不另行通知。
图表
订购规则
-
ADR090-F
TOP