系列型号
| 系列型号 | 外径(mm) | 高度(mm) | 中孔(mm) | 最高速度@峰值转矩(rpm) | 转动惯量(kg·m2) |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR160-C-065 | 180 | 85 | - | 660 | 4.9E-03 |
| ADR210-C-030 | 230 | 57 | - | 570 | 1.4E-02 |
| ADR210-C-090 | 230 | 117 | - | 360 | 3.2E-02 |
| ADR256-C-120 | 275 | 140 | - | 110 | 7.1E-02 |
| ADR290-C-050 | 310 | 70 | - | 320 | 5.76E-02 |
| ADR290-C-080 | 310 | 100 | - | 210 | 9.75E-02 |
| ADR290-C-120 | 310 | 140 | - | 270 | 1.17E-01 |
| ADR360-C-150 | 385 | 175 | - | 165 | 4.4E-01 |
| ADR420-C-090 | 450 | 110 | - | 165 | 4.5E-01 |
产品特性
-
01
水冷电机
水冷电机
-
02
高扭矩密度
高扭矩密度
-
03
低齿槽转矩
低齿槽转矩
-
04
大中孔
大中孔