参数
| 性能参数 | D | 单位 |
|---|---|---|
| 持续转矩@100℃① | 1.85 | Nm |
| 峰值转矩 | 6.46 | Nm |
| 转矩常数±10% | 0.36 | Nm/Arms |
| 反电势常数±10% | 0.031 | Vpeak/rpm |
| 电机常数@25°C | 0.22 | Nm/Sqrt(W) |
| 相间电阻@25°C ±10%② | 1.8 | Ω |
| 相间电感 ±20%③ | 0.675 | mH |
| 电气时间常数 | 0.38 | ms |
| 持续电流@100°C① | 5.1 | Arms |
| 峰值电流 | 17.9 | Arms |
| 持续热功率@100°C① | 90.4 | W |
| 最高线圈温度 | 100 | ℃ |
| 热耗散常数① | 1.205 | W/℃ |
| 最高母线电压 | 330 | Vdc |
| 极数 | 12 | - |
| 推荐最大转速 @48 VDC (数字量/模拟量)④ | 952 | rpm |
| 机械参数 | D | 单位 |
| 总质量 | 3.2 | kg |
| 转动惯量 | 1.08E-03 | kg·m2 |
| 轴向端跳⑤ | 15 | μm |
| 径向端跳⑤ | 10 | μm |
| 最大轴向载荷(正常安装)⑥ | 150 | N |
| 最大轴向载荷(倒装/侧装) | 15 | N |
| 最大扭矩载荷(正常安装) | 10 | Nm |
| 最大扭矩载荷(倒装/侧装) | 1 | Nm |
| 编码器参数 | D | 单位 |
| ABI增量式光学编码器(SIN/COS) | 2868 | lines / rev |
| ABI增量式光学编码器(80x) | 229440 | counts / rev |
| ABI增量式光学编码器(160x) | 458880 | counts / rev |
| ABI增量式光学编码器(400x) | 1147200 | counts / rev |
| 误差补偿后的绝对定位精度⑦ | +/-6 | arc sec |
| 重复定位精度⑦ | +/-3 | arc sec |
| 其他信息 | ||
| 绝缘等级 | B级绝缘 (130ºC) | |
| 防护等级 | IP40 | |
| 符合国际标准 | RoHS,CE | |
| 环境温度(工作温度) | 0ºC 至 40ºC (无结冰) | |
| 环境温度(储藏温度) | -15ºC 至 70ºC (无结冰) | |
| 环境湿度(工作湿度) | 相对湿度10% 至 80% (无冷凝) | |
| 环境湿度(储藏湿度) | 相对湿度10%至 90% (无冷凝) | |
| 推荐工作环境 | 室内 (无阳光直射); 无腐蚀性气体、易燃气体、油雾或粉尘 | |
注:
①测量时环境温度为25ºC,取决于散热环境。
②电阻测量采用直流电流,含0.5m标准线缆。
③电感测量频率为1 kHz。
④测量基于ABI增量式光学编码器(SIN/COS,4096x)和330V母线电压。
⑤括号内为可选端跳等级。测量基于恒定负载和恒定温度。
⑥关于不同的安装方法,请参考安装示意图。
⑦测量基于ABI增量式光学编码器(SIN/COS,4096x),标准端跳等级。
★相关参数规格如有变动,恕不另行通知。
图表
订购规则
-
ACD120-80
TOP