参数
| 性能参数 | 单位 | D |
|---|---|---|
| 持续转矩@100℃① | Nm | 0.341 |
| 峰值转矩 | Nm | 1.19 |
| 转矩常数±10% | Nm/Arms | 0.071 |
| 反电势常数±10% | Vpeak/rpm | 0.006 |
| 电机常数@25°C | Nm/Sqrt(W) | 0.058 |
| 相间电阻@25°C ±10%② | Ω | 1.01 |
| 相间电感 ±20%③ | mH | 0.144 |
| 电气时间常数 | ms | 0.14 |
| 持续电流@100°C① | Arms | 4.8 |
| 峰值电流 | Arms | 16.8 |
| 持续热功率@100°C① | W | 44.8 |
| 最高线圈温度 | ℃ | 100 |
| 热耗散常数① | W/℃ | 0.597 |
| 最高母线电压 | Vdc | 48.0 |
| 极数 | - | 8 |
| 机械参数 | 单位 | D |
| 总质量 | kg | 0.8 |
| 转动惯量 | kg·m2 | 2.883E-05 |
| 其他信息 | ||
| 绝缘等级 | B级绝缘 (130ºC) | |
| 防护等级 | IP00 | |
| 符合国际标准 | RoHS,CE | |
| 环境温度(工作温度) | 0ºC 至 40ºC (无结冰) | |
| 环境温度(储藏温度) | -15ºC 至 70ºC (无结冰) | |
| 环境湿度(工作湿度) | 相对湿度10% 至 80% (无冷凝) | |
| 环境湿度(储藏湿度) | 相对湿度10%至 90% (无冷凝) | |
| 推荐工作环境 | 室内 (无阳光直射); 无腐蚀性气体、易燃气体、油雾或粉尘 | |
注:
①测量室温25℃,取决于散热环境。
②电阻测量采用直流电流,含0.5m标准线缆。
③电感测量频率1 kHz。
★相关参数规格如有变动,恕不另行通知。
图表
订购规则
-
ACD62-P-30
TOP