参数
| 性能参数 | 值 | 单位 |
|---|---|---|
| 持续转矩@100℃① | 0.22 | Nm |
| 峰值转矩 | 0.65 | Nm |
| 转矩常数±10% | 0.094 | Nm/Arms |
| 反电势常数±10% | 0.008 | Vpeak/rpm |
| 电机常数@25°C | 0.06 | Nm/Sqrt(W) |
| 相间电阻@25°C ±10%② | 1.61 | Ohms |
| 相间电感 ±20%③ | 0.3 | mH |
| 电气时间常数 | 0.19 | ms |
| 持续电流@100°C① | 2.3 | Arms |
| 峰值电流 | 6.9 | Arms |
| 持续热功率@100°C① | 16.5 | W |
| 最高线圈温度 | 100 | ℃ |
| 热耗散常数① | 0.22 | W/℃ |
| 最高母线电压 | 48 | Vdc |
| 极数 | 8 | - |
| 最高转速④ 持续转矩(100V) | 2000 | rpm |
| 最高转速④ 峰值转矩(100V) | 2000 | rpm |
| 机械参数 | 值 | 单位 |
| 总质量 | 5 | kg |
| 转动惯量 | 0.00217 | kg·m2 |
| 轴向回转精度⑤ | <0.1 | μm |
| 径向回转精度⑤ | <0.1 | μm |
| 角摆 | 2 | arc sec |
| 最大轴向载荷 | 10 | kg |
| 最大径向载荷 | 5 | kg |
| 最大扭矩载荷 | 3 | Nm |
| 编码器参数 | 值 | 单位 |
| 增量式光学编码器(SIN/COS) | 8192 | lines/ rev |
| 误差补偿后的绝对定位精度 | +/-3 | arc sec |
| 重复定位精度 | <2 | arc sec |
| 其他信息 | ||
| 工作气压 | 5.5 | bar |
| 绝缘等级 | B级绝缘 (13ºC) | |
| 防护等级 | IP00 | |
| 符合国际标准 | RoHS, CE | |
| 环境温度(工作温度) | 18ºC 至 22ºC 最佳工作温度20±0.5℃ | |
| 环境温度(储藏温度) | 15ºC 至 25ºC | |
| 环境湿度(工作湿度) | 相对湿度20% 至 60% (无冷凝) | |
| 环境湿度(储藏湿度) | 相对湿度10% 至 70% (无冷凝) | |
| 推荐工作环境 | 室内 (无阳光直射); 无腐蚀性气体、易燃气体、油雾或粉尘 | |
注:
①测量时环境温度为25ºC,取决于散热环境。
②电阻测量采用直流电流,含0.5m标准线缆。
③电感测量频率为1 kHz。
④测量基于ABI增量式光学编码器(SIN/COS,4096x)和330V母线电压。
⑤括号内为可选端跳等级。测量基于恒定负载和恒定温度。
⑥关于不同的安装方法,请参考安装示意图。
⑦测量基于ABI增量式光学编码器(SIN/COS,4096x),标准端跳等级。
★相关参数规格如有变动,恕不另行通知。
图表
订购规则
-
AAR150-A
TOP