特点
·直驱技术,结构紧凑
·动态响应快,无磨损,零背隙
·扭矩密度高,加速度大
·高精度编码器,兼容多种数控系统
·适用于五轴工具磨
| 项目 | 单位 | ARH100 |
| 工作台直径 | mm | 100 |
| 台面跳动 | mm | 0.010 |
| 中心高 | mm | 135 |
| T型槽尺寸 | mm | / |
| 中心孔径 | mm | 70H7 |
| 中心孔跳动 | mm | 0.010 |
| 额定扭矩 | Nm | 31(自然冷却) |
| 峰值扭矩 | Nm | 90 |
| 最大转速 | rpm | 200 |
| 抱紧方式 | / | / |
| 抱紧扭矩 | Nm | / |
| 定位精度 | arcsec | 12(VDI) |
| 重复定位精度 | arcsec | 6(VDI) |
| 冷却方式 | / | 自然冷却 |
| 最大负载 | kg | 80 |
| 净重 | kg | 85 |
| 项目 | 单位 | ARV100F |
| 工作台直径 | mm | 122 |
| 台面跳动 | mm | 0.010 |
| 台面高度 | mm | 65.5 |
| T型槽尺寸 | mm | / |
| 中心孔径 | mm | 70H7 |
| 中心孔跳动 | mm | 0.010 |
| 额定扭矩 | Nm | 150(8L/min) |
| 峰值扭矩 | Nm | 460 |
| 最大转速 | rpm | 120 |
| 抱紧方式 | / | 气压 |
| 抱紧扭矩 | Nm | 450(6bar) |
| 定位精度 | arcsec | 12(VDI) |
| 重复定位精度 | arcsec | 6(VDI) |
| 冷却方式 | / | 水冷 |
| 最大负载 | kg | 100 |
| 净重 | kg | 60 |

