特点
·直驱技术,结构紧凑
·动态响应快,无磨损,零背隙
·扭矩密度高,加速度大
·高速连续加工
·气动和液压夹紧系统,可任意角度定位加工
·高精度编码器,兼容多种数控系统
·可用于立车、立磨、车铣复合、万能磨床等
| 项目 | 单位 | ARV800 |
| 工作台直径 | mm | 800 |
| 台面高度 | mm | 360 |
| T型槽尺寸 | mm | 18H7 |
| 中心孔径 | mm | 60H7 |
| 额定扭矩 | Nm | 1000(10L/min) |
| 峰值扭矩 | Nm | 2700 |
| 最大转速 | rpm | 65 |
| 抱紧方式 | / | 液压 |
| 抱紧扭矩 | Nm | 3300(60bar) |
| 定位精度 | arcsec | 12(VDI) |
| 重复定位精度 | arcsec | 6(VDI) |
| 冷却方式 | / | 水冷 |
| 最大负载 | kg | 1200 |
| 净重 | kg | 750 |
