设计特点:
A. 贯通型中孔
B. 低摩擦
C. 高精度
参数规格 | 单位 | TGV50 | TGV75 | TGV90 | TGV130 | ||||
电机型号 | - | AVM50-HF-10-C15A | AVM75-HF-25 | AVM90-30-C77 | AVM130-HF-10 | ||||
持续推力 | N | 25.2 | 127.90 | 57.3 | 150.75 | ||||
峰值推力 | N | 105 | 590.10 | 202.6 | 452.25 | ||||
力常数 ±10% | N/Arms | 21.0 | 34.6 | 14.33 | 22.8 | ||||
反电势常数 ±10% | Vpeak/(m/s) | 21.0 | 34.6 | 14.33 | 22.8 | ||||
精度等级 | - | P | N | P | N | P | N | P | N |
行程1 | mm | 10 | 25 | 30 | 10 | ||||
分辨率 | μm | SINCOS/0.05 | 0.2 | SINCOS/0.05 | 0.2 | SINCOS/0.05 | 0.2 | SINCOS/0.05 | 0.2 |
重复定位精度 | μm | ±0.5 | ±1.0 | ±0.5 | ±1.0 | ±0.5 | ±1.0 | ±0.5 | ±1.0 |
垂直直线度 | μm | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ||||
平面直线度 | μm | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ||||
额定负载2 | kg | 3.0 | 8.0 | 6.0 | 15.0 | ||||
空载运动质量 | kg | 0.26 | 1.11 | 1.41 | 2.35 | ||||
空载总质量 | kg | 1.21 | 3.85 | 3.76 | 10.1 | ||||
最大容许侧倾力矩 | Nm | 6.8 | 14.4 | 28.3 | 91.1 | ||||
最大容许俯仰力矩 | Nm | 8 | 15 | 21.1 | 70.9 | ||||
最大容许横摆力矩 | Nm | 9.8 | 18.2 | 25.7 | 86.1 |
注:
1. 行程的定义根据防撞块至防撞块,即机械行程。限位传感器的位置距离防撞块0.5mm。
2. 在此负载下,平台可以提供不少于1G的加速度。
TGV50
TGV75
TGV90
TGV130