设计特点:
A. 有铁芯技术
B. 低齿槽效应
C. 标配霍尔传感器
D. 高推力与刚性
| 线圈长度 (mm) | 持续力 (N) @100℃ | 峰值力 (N) | |
| AKM30-B1 | 112 | 108.4 | 241.6 | 
| AKM30-B2 | 196 | 216.8 | 483.2 | 
| AKM30-B4 | 364 | 433.6 | 966.3 | 
| AKM50-B1 | 112 | 180.7 | 402.6 | 
| AKM50-B2 | 196 | 361.3 | 805.3 | 
| AKM50-B4 | 364 | 722.6 | 1610.5 | 
| AKM50-B6 | 532 | 1029.8 | 2415.8 | 
| AKM100-B1 | 112 | 361.3 | 805.3 | 
| AKM100-B2 | 196 | 722.6 | 1610.5 | 
| AKM100-B4 | 364 | 1445.3 | 3221.1 | 
| AKM150-B4 | 364 | 2027.0 | 4831.6 | 
| AKM150-B8 | 700 | 3839.1 | 9663.2 | 
| AKM200-B4 | 364 | 2539.6 | 6442.2 | 
| AKM200-B8 | 700 | 4817.7 | 12884.3 | 
| 型号 | 磁轨长度 (mm) | 
| AKM-TL168 | 168 | 
| AKM-TL252 | 252 | 
| AKM-TL420 | 420 | 
AKM30-B1
AKM30-B2

AKM30-B4


AKM50-B1

AKM50-B2
AKM50-W-B2
AKM50-B4

AKM50-B6

AKM50-W-B2

AKM50-W-B4


AKM100-B1

AKM100-B2
AKM100-B4

AKM100-W-B2
AKM100-W-B4


AKM150-B4

AKM150-B8

AKM150-W-B4

AKM150-W-B8


AKM200-B4

AKM200-B8
AKM200-W-B4

AKM200-W-B8



AKM30
 

AKM50

                
AKM100


AKM150


AKM200

