 
X/Y/Z轴采用Akribis直线电机+绝对式光栅尺反馈,A/C轴采用Akribis摇篮式ATRT系列直驱转台。
机床参数
| 电机配置 | X轴 | Akribis 直线电机 | 
| Y轴 | Akribis 直线电机 | |
| Z轴 | Akribis 直线电机 | |
| A/C轴 | Akribis 直驱转台 | |
| 行程(mm) | X轴行程 | 650 | 
| Y轴行程 | 650 | |
| Z轴行程 | 600 | |
| 机床精度 | X/Y/Z 轴定位精度(VDI3441) (mm) | 0.005/0.005/0.005 | 
| X/Y/Z 轴重复定位精度(VDI3441) (mm) | 0.003/0.003/0.003 | |
| X/Y/Z 光栅尺分辨率 (μm) | 0.01/0.01/0.01 | |
| A/C 轴定位精度(VDI3441) (mm) | 8/8 | |
| A/C 轴重复定位精度(VDI3441) (mm) | 5/5 | |
| 进给速度 | G0 快移速度 (X/Y/Z) (m/min) | 60/60/60 | 
| 切削进给速度 (X/Y/Z) (m/min) | 30/30/30 | |
| 加速度 (X/Y/Z) (m/s²) | 5/5/5 | |
| 最小增量输入 (mm) | 0.0001 | |
| A/C转台参数 | A/C 最高转速 (rpm) | 60/100 | 
| A/C 额定扭矩 (Nm) | 1800/800 | |
| A/C 抱紧扭矩 (Nm) | 5000/2000 | |
| A/C 转角范围 | ±130°/ N×360° | |
| 数控系统 | / | 海德汉 TNC640/西门子840D | 
